>・26位〜50位
集計期間: 2013/03/04付 〜 2013/03/10付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | – | トポロジー | 3,805 | 3,805 | 1 |
| いとうかなこ | |||||
| 27 | – | 咆筺のメシア | 3,632 | 3,632 | 1 |
| Haruki | |||||
| 28 | 36 | Deeper Deeper | 3,580 | 58,333 | 8 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 29 | – | タカラモノ~この声がなくなるまで~ | 3,453 | 4,253 | 3 |
| ナオト・インティライミ | |||||
| 30 | 13 | One Way or Another (Teenage Kicks) | 3,215 | 21,293 | 3 |
| One Direction | |||||
| 31 | 21 | ふりそでーしょん | 3,089 | 66,468 | 6 |
| きゃりーぱみゅぱみゅ | |||||
| 32 | 18 | Dance My Generation | 3,047 | 40,300 | 4 |
| ゴールデンボンバー | |||||
| 33 | 67 | ハピネス | 2,969 | 47,949 | 10 |
| AI | |||||
| 34 | 51 | Catch Me -If you wanna- | 2,860 | 43,834 | 10 |
| 東方神起 | |||||
| 35 | – | 未来予想図II | 2,612 | 2,612 | 1 |
| Acid Black Cherry | |||||
| 36 | – | さくら | 2,604 | 2,604 | 1 |
| ケツメイシ | |||||
| 37 | 72 | The Beginning | 2,349 | 18,325 | 10 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 38 | 23 | さくら ~卒業~ feat. MINMI | 2,305 | 14,757 | 3 |
| 湘南乃風 | |||||
| 39 | – | 見上げてごらん夜の星を feat. Daniel Ho | 2,238 | 2,238 | 1 |
| スガ シカオ | |||||
| 40 | 27 | What Makes You Beautiful | 2,220 | 63,478 | 10 |
| One Direction | |||||
| 41 | 32 | I Knew You Were Trouble. | 2,177 | 16,065 | 9 |
| テイラー・スウィフト | |||||
| 42 | 25 | BLOODY STREAM | 2,157 | 73,380 | 7 |
| Coda | |||||
| 43 | 33 | 歌うたいのバラッド | 1,875 | 4,400 | 2 |
| D-LITE (from BIGBANG) | |||||
| 44 | 17 | ちいさな足跡 | 1,871 | 19,416 | 3 |
| 絢香 | |||||
| 45 | 26 | 小さな恋のうた | 1,860 | 65,367 | 10 |
| MONGOL800 | |||||
| 46 | 52 | REASON | 1,859 | 96,665 | 9 |
| ゆず | |||||
| 47 | 68 | 花火 | 1,855 | 59,106 | 10 |
| 三代目 J Soul Brothers | |||||
| 48 | 156 | In The Spotlight (TOKYO) | 1,785 | 3,008 | 4 |
| 安室奈美恵 | |||||
| 49 | 37 | サラバ、愛しき悲しみたちよ | 1,781 | 106,902 | 10 |
| ももいろクローバーZ | |||||
| 50 | 62 | 行くぜっ!怪盗少女 | 1,752 | 60,078 | 10 |
| ももいろクローバー |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)