>・26位〜50位
集計期間: 2013/08/05付 〜 2013/08/11付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | 16 | スターラブレイション | 4,531 | 215,528 | 17 |
| ケラケラ | |||||
| 27 | 9 | Hello Especially | 4,347 | 13,566 | 2 |
| スキマスイッチ | |||||
| 28 | – | 空と君のあいだに | 4,172 | 4,172 | 1 |
| 絢香 | |||||
| 29 | 13 | STARMANN | 4,016 | 28,900 | 3 |
| YUKI | |||||
| 30 | 55 | 憂、燦々 | 4,014 | 18,383 | 15 |
| クリープハイプ | |||||
| 31 | – | 으르렁 Growl | 4,002 | 4,002 | 1 |
| EXO | |||||
| 32 | 6 | starlog | 3,876 | 16,724 | 2 |
| ChouCho | |||||
| 33 | 25 | 友達より大事な人 | 3,823 | 88,720 | 6 |
| 剛力 彩芽 | |||||
| 34 | 22 | Preserved Roses | 3,696 | 128,384 | 13 |
| T.M.Revolution×水樹奈々 | |||||
| 35 | 34 | 現状ディストラクション | 3,686 | 34,267 | 6 |
| SPYAIR | |||||
| 36 | – | 二人の時間。。feat.TSUGUMI(from SOULHEAD) | 3,401 | 3,401 | 1 |
| 九州男 | |||||
| 37 | 10 | In a World Like This | 3,388 | 26,253 | 6 |
| バックストリート・ボーイズ | |||||
| 38 | 24 | アイヲウタエ | 3,373 | 27,045 | 4 |
| 春奈るな | |||||
| 39 | 18 | for YOU。 | 3,332 | 52,681 | 5 |
| ハジ→ | |||||
| 40 | – | Dark Oblivion | 3,316 | 3,316 | 1 |
| マリア・カデンツァヴナ・イヴ(CV:日笠陽子) | |||||
| 41 | – | メニメニマニマニ | 3,248 | 3,248 | 1 |
| 高宮なすの(CV:鳴海杏子) | |||||
| 42 | – | 瞳をとじて | 3,194 | 3,194 | 1 |
| 絢香 | |||||
| 43 | – | Shape My Story | 3,106 | 3,106 | 1 |
| やのあんな | |||||
| 44 | – | 有頂天人生 | 3,036 | 3,036 | 1 |
| milktub | |||||
| 45 | 17 | 笑顔 | 2,917 | 93,486 | 5 |
| いきものがかり | |||||
| 46 | 46 | 独り言花 | 2,874 | 40,862 | 9 |
| LUHICA | |||||
| 47 | – | LA・LA・LA LOVE SONG | 2,804 | 2,804 | 1 |
| 絢香 | |||||
| 48 | 14 | ViViD | 2,682 | 10,642 | 2 |
| May’n | |||||
| 49 | 27 | Rage on | 2,589 | 17,101 | 3 |
| OLDCODEX | |||||
| 50 | – | カーラジオ | 2,580 | 2,580 | 1 |
| 斉藤和義 |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)
