今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、AKB48の「恋するフォーチュンクッキー」だった。その他の作品の結果も含めた、13/09/09付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2013/08/26付 〜 2013/09/01付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | 1 | 恋するフォーチュンクッキー | 25,081 | 83,609 | 3 |
AKB48 | |||||
2 | 2 | 虹を待つ人 | 22,206 | 52,042 | 2 |
BUMP OF CHICKEN | |||||
3 | 5 | 潮騒のメモリー | 19,043 | 98,856 | 4 |
天野春子(小泉今日子) | |||||
4 | 3 | 愛し君へ | 18,808 | 115,643 | 6 |
GReeeeN | |||||
5 | 6 | ひこうき雲 | 17,168 | 177,743 | 9 |
荒井由実 | |||||
6 | 7 | 涙色 | 14,433 | 99,912 | 4 |
西野カナ | |||||
7 | – | 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い | 13,645 | 13,645 | 1 |
鈴木このみ n’ キバオブアキバ | |||||
8 | 8 | Applause | 12,972 | 38,775 | 3 |
レディー・ガガ | |||||
9 | 10 | Party Rock Anthem (feat. Lauren Bennett & GoonRock) | 12,958 | 41,894 | 12 |
LMFAO | |||||
10 | 12 | 紅蓮の弓矢 | 9,536 | 198,843 | 8 |
Linked Horizon | |||||
11 | 11 | Kagemusha | 8,913 | 20,267 | 2 |
2CELLOS | |||||
12 | – | どう考えても私は悪くない | 8,010 | 8,010 | 1 |
黒木智子(CV:橘田いずみ) | |||||
13 | – | Berzerk | 7,735 | 7,735 | 1 |
エミネム | |||||
14 | 13 | サークルゲーム | 7,577 | 17,215 | 2 |
Galileo Galilei | |||||
15 | – | 僕が死のうと思ったのは | 7,539 | 7,539 | 1 |
中島美嘉 | |||||
16 | 4 | eternal reality | 6,535 | 28,260 | 2 |
fripSide | |||||
17 | 9 | great escape | 6,299 | 21,068 | 2 |
cinema staff | |||||
18 | – | Thoughts | 6,066 | 6,066 | 1 |
LUNA SEA | |||||
19 | 14 | Fight For Liberty | 5,457 | 26,526 | 3 |
UVERworld | |||||
20 | – | わがまま 気のまま 愛のジョーク | 5,252 | 5,252 | 1 |
モーニング娘。 | |||||
21 | 17 | 自由の翼 | 4,935 | 105,212 | 8 |
Linked Horizon | |||||
22 | 54 | 暦の上ではディセンバー | 4,277 | 112,225 | 9 |
アメ横女学園芸能コース | |||||
23 | 31 | 幸せをフォーエバー | 4,213 | 7,563 | 2 |
MISIA | |||||
24 | 16 | Voice | 4,151 | 15,320 | 3 |
androp | |||||
25 | 34 | あまちゃん オープニングテーマ/ロングバージョン | 4,062 | 44,905 | 17 |
大友良英 |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!