今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、絢香の「ありがとうの輪」だった。その他の作品の結果も含めた、13/10/21付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2013/10/07付 〜 2013/10/13付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | – | ありがとうの輪 | 31,953 | 31,953 | 1 |
絢香 | |||||
2 | 2 | ごめんなさいのKissing You | 27,028 | 81,109 | 3 |
E-girls | |||||
3 | 4 | 恋するフォーチュンクッキー | 17,669 | 213,612 | 9 |
AKB48 | |||||
4 | 5 | No Limit | 13,658 | 118,291 | 5 |
EXILE | |||||
5 | 1 | 初恋 | 12,316 | 43,559 | 2 |
Flower | |||||
6 | 3 | Lonely Hearts | 12,216 | 65,029 | 3 |
加藤ミリヤ | |||||
7 | 16 | ひこうき雲 | 12,176 | 249,545 | 15 |
荒井由実 | |||||
8 | – | database feat.TAKUMA(10-FEET) | 9,966 | 9,966 | 1 |
MAN WITH A MISSION | |||||
9 | 8 | 恋音と雨空 | 8,661 | 67,886 | 6 |
AAA | |||||
10 | 6 | 雨のち晴レルヤ | 8,595 | 25,593 | 2 |
ゆず | |||||
11 | – | その声を覚えてる | 8,158 | 8,158 | 1 |
河野マリナ | |||||
12 | 9 | 1mm | 7,264 | 22,161 | 4 |
Perfume | |||||
13 | – | 糸 | 6,611 | 19,627 | 13 |
中島みゆき | |||||
14 | 18 | まもりたい~magic of a touch~ | 6,563 | 15,579 | 4 |
クリス・ハート | |||||
15 | 67 | 歩いて帰ろう | 6,373 | 10,308 | 6 |
斉藤和義 | |||||
16 | 14 | 紅蓮の弓矢 | 5,570 | 247,563 | 14 |
Linked Horizon | |||||
17 | 200 | EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 | 5,452 | 76,889 | 19 |
EXILE | |||||
18 | 11 | 潮騒のメモリー | 4,783 | 151,234 | 10 |
天野春子(小泉今日子) | |||||
19 | 10 | Rock N Roll | 4,652 | 25,138 | 3 |
Avril Lavigne | |||||
20 | 15 | 愛し君へ | 4,208 | 188,357 | 12 |
GReeeeN | |||||
21 | 7 | Distance | 4,027 | 72,369 | 4 |
JUJU | |||||
22 | – | HOT SHOT | 4,008 | 4,008 | 1 |
GENERATIONS from EXILE TRIBE | |||||
23 | – | Heartbreaker | 3,527 | 3,527 | 1 |
ジャスティン・ビーバー | |||||
24 | 17 | GALAXY SUPERNOVA | 3,273 | 63,966 | 5 |
少女時代 | |||||
25 | 13 | タイムマシンなんていらない | 3,181 | 66,030 | 4 |
前田敦子 |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!