今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、ウカスカジーの「勝利の笑みを 君と」だった。その他の作品の結果も含めた、14/06/30付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2014/06/16付 〜 2014/06/22付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | 3 | 勝利の笑みを 君と | 26,170 | 119,107 | 5 |
ウカスカジー | |||||
2 | 1 | NIPPON | 26,095 | 103,692 | 3 |
椎名林檎 | |||||
3 | 2 | レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌) | 22,134 | 627,376 | 14 |
松たか子 | |||||
4 | – | daze | 20,855 | 20,855 | 1 |
じん feat.メイリア from GARNiDELiA | |||||
5 | 7 | We Don’t Stop | 16,055 | 105,629 | 5 |
西野 カナ | |||||
6 | 5 | RHYTHM OF THE SUN | 15,037 | 38,628 | 2 |
ケツメイシ | |||||
7 | 4 | 喧嘩上等 | 13,327 | 105,051 | 4 |
氣志團 | |||||
8 | 10 | にじいろ | 12,958 | 112,683 | 8 |
絢香 | |||||
9 | 6 | Happy (from “Despicable Me 2”) | 11,904 | 202,834 | 22 |
Pharrell Williams | |||||
10 | 12 | The World is ours ! | 10,916 | 37,955 | 3 |
ナオト・インティライミ | |||||
11 | – | days | 9,119 | 9,119 | 1 |
じん feat.Lia | |||||
12 | 50 | Problem (feat. Iggy Azalea) | 8,367 | 38,869 | 8 |
Ariana Grande | |||||
13 | 16 | 太陽と花 | 8,051 | 51,225 | 8 |
高橋優 | |||||
14 | 22 | We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup™ Song] [feat. Jennifer Lopez & Cláudia Leitte] | 7,942 | 31,732 | 11 |
ピットブル | |||||
15 | 8 | 天地ガエシ | 7,470 | 42,340 | 3 |
NICO Touches the Walls | |||||
16 | 28 | 生まれてはじめて(日本語歌) | 7,053 | 233,607 | 14 |
神田沙也加, 松たか子 | |||||
17 | – | 7日目の決意 | 6,692 | 6,692 | 1 |
UVERworld | |||||
18 | 14 | 放たれる | 6,299 | 120,348 | 5 |
Mr.Children | |||||
19 | – | Maps | 5,997 | 5,997 | 1 |
マルーン5 | |||||
20 | 17 | Viva la Vida | 5,846 | 14,186 | 2 |
コールドプレイ | |||||
21 | 24 | A Sky Full of Stars | 4,666 | 28,779 | 8 |
コールドプレイ | |||||
22 | – | イビサガール | 4,610 | 4,610 | 1 |
NMB48 | |||||
23 | 78 | 明日の歌 | 4,587 | 10,137 | 4 |
aiko | |||||
24 | 55 | ゲラゲラポーのうた | 4,166 | 21,323 | 11 |
キング・クリームソーダ | |||||
25 | 44 | とびら開けて(日本語歌) | 4,102 | 82,979 | 14 |
神田沙也加, 津田英佑 |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!