今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、西野 カナの「Darling」だった。その他の作品の結果も含めた、14/08/25付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2014/08/11付 〜 2014/08/17付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | – | Darling | 48,249 | 48,249 | 1 |
西野 カナ | |||||
2 | 1 | ひまわりの約束 | 30,037 | 69,847 | 2 |
秦 基博 | |||||
3 | 2 | Mighty Long Fall | 21,180 | 157,403 | 5 |
ONE OK ROCK | |||||
4 | 4 | パズル | 19,534 | 45,277 | 2 |
湘南乃風 | |||||
5 | 7 | レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌) | 15,701 | 853,020 | 22 |
松たか子 | |||||
6 | – | Skyreach | 12,274 | 12,274 | 1 |
雨宮天 | |||||
7 | 17 | R.Y.U.S.E.I. | 9,677 | 129,885 | 8 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
8 | 30 | 花火 | 8,919 | 16,615 | 5 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
9 | 6 | 猟奇的なキスを私にして | 8,725 | 43,070 | 4 |
ゲスの極み乙女。 | |||||
10 | 8 | unravel | 7,705 | 74,595 | 4 |
TK from 凛として時雨 | |||||
11 | – | Best Mistake (feat. Big Sean) | 7,620 | 7,620 | 1 |
アリアナ・グランデ | |||||
12 | 9 | 世界は恋に落ちている | 7,201 | 23,789 | 2 |
CHiCO with HoneyWorks | |||||
13 | 10 | ラブソングはとまらないよ | 6,503 | 138,972 | 6 |
いきものがかり | |||||
14 | 42 | We Don’t Stop | 5,913 | 155,127 | 13 |
西野 カナ | |||||
15 | – | オレガヤレバ | 5,654 | 6,034 | 2 |
寿君 | |||||
16 | 33 | Shout | 5,511 | 12,742 | 3 |
androp | |||||
17 | 34 | とびら開けて(日本語歌) | 5,457 | 116,599 | 22 |
神田沙也加, 津田英佑 | |||||
18 | 21 | にじいろ | 5,394 | 186,466 | 16 |
絢香 | |||||
19 | 14 | heavenly blue | 5,372 | 66,875 | 5 |
Kalafina | |||||
20 | 40 | 若者たち | 5,293 | 36,660 | 6 |
森山直太朗 | |||||
21 | 26 | Good Time | 4,999 | 103,274 | 78 |
Owl City & Carly Rae Jepsen | |||||
22 | 19 | 生まれてはじめて(日本語歌) | 4,711 | 286,411 | 22 |
神田沙也加, 松たか子 | |||||
23 | 5 | FUTURE FISH | 4,411 | 29,656 | 2 |
STYLE FIVE | |||||
24 | 38 | RPG | 4,213 | 487,378 | 68 |
SEKAI NO OWARI | |||||
25 | 16 | Happy (from “Despicable Me 2”) | 4,097 | 274,090 | 30 |
Pharrell Williams |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!