>・26位〜50位
集計期間: 2014/09/01付 〜 2014/09/07付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | – | 花 | 4,111 | 4,111 | 1 |
| GENERATIONS from EXILE TRIBE | |||||
| 27 | 38 | ようかい体操第一 | 4,082 | 33,126 | 20 |
| Dream5 | |||||
| 28 | – | Gの閃光(アニメ「ガンダムGのレコンギスタ」エンディグテーマ) | 3,894 | 3,894 | 1 |
| ハセガワダイスケ | |||||
| 29 | 16 | 24WORLD | 3,774 | 12,485 | 2 |
| EXILE TRIBE | |||||
| 30 | 30 | Break Free (feat. Zedd) | 3,598 | 112,068 | 10 |
| アリアナ・グランデ | |||||
| 31 | 7 | ウラオモテ・フォーチュン | 3,398 | 21,103 | 2 |
| 佐倉千代(CV:小澤亜李) | |||||
| 32 | 51 | RPG | 3,124 | 495,044 | 71 |
| SEKAI NO OWARI | |||||
| 33 | 32 | heavenly blue | 3,095 | 78,193 | 8 |
| Kalafina | |||||
| 34 | 62 | Maps | 2,983 | 30,173 | 12 |
| マルーン5 | |||||
| 35 | – | 人生☆キミ色 | 2,958 | 2,958 | 1 |
| じんせーず | |||||
| 36 | – | ローラの傷だらけ | 2,820 | 2,820 | 1 |
| ゴールデンボンバー | |||||
| 37 | 33 | 世界は恋に落ちている | 2,757 | 34,699 | 5 |
| CHiCO with HoneyWorks | |||||
| 38 | 20 | Precious Love | 2,633 | 69,745 | 9 |
| EXILE ATSUSHI | |||||
| 39 | – | 俺たちのセレブレーション | 2,606 | 2,606 | 1 |
| ポルノグラフィティ | |||||
| 40 | – | 誰か、海を。 | 2,419 | 2,419 | 1 |
| Aimer(エメ) | |||||
| 41 | 42 | とびら開けて(日本語歌) | 2,396 | 125,544 | 25 |
| 神田沙也加, 津田英佑 | |||||
| 42 | 24 | ENAMEL | 2,247 | 14,674 | 4 |
| シド | |||||
| 43 | 21 | Trigger | 2,215 | 8,711 | 2 |
| Yuuki Ozaki(from Galileo Galilei) | |||||
| 44 | 35 | 若者たち | 2,181 | 48,858 | 9 |
| 森山直太朗 | |||||
| 45 | 43 | Ah Yeah!! | 2,125 | 50,668 | 7 |
| スキマスイッチ | |||||
| 46 | 46 | We Are Never Ever Getting Back Together | 2,113 | 596,955 | 88 |
| テイラー・スウィフト | |||||
| 47 | 50 | Shout | 2,049 | 20,212 | 6 |
| androp | |||||
| 48 | 22 | THE REVOLUTION | 1,991 | 24,448 | 3 |
| EXILE TRIBE | |||||
| 49 | 47 | 生まれてはじめて(日本語歌) | 1,929 | 293,669 | 25 |
| 神田沙也加, 松たか子 | |||||
| 50 | 13 | INFINITY | 1,895 | 13,030 | 2 |
| DOBERMAN INFINITY |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)