>・26位〜50位
集計期間: 2015/01/26付 〜 2015/02/01付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | – | fighting-Φ-girls | 6,137 | 6,137 | 1 |
| miwa | |||||
| 27 | 17 | O.R.I.O.N. | 5,916 | 119,942 | 8 |
| 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
| 28 | 33 | 花束 | 5,368 | 60,860 | 54 |
| back number | |||||
| 29 | 10 | Cry out | 5,323 | 41,144 | 3 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 30 | 16 | スターライトパレード | 5,017 | 173,291 | 99 |
| SEKAI NO OWARI | |||||
| 31 | 19 | にじいろ | 4,999 | 340,503 | 40 |
| 絢香 | |||||
| 32 | – | SAMURAI SON | 4,598 | 4,598 | 1 |
| KISS vs ももいろクローバーZ | |||||
| 33 | 15 | 炎と森のカーニバル | 4,502 | 227,702 | 42 |
| SEKAI NO OWARI | |||||
| 34 | 25 | シルエット | 4,381 | 44,139 | 10 |
| KANA-BOON | |||||
| 35 | 22 | 瞳 | 4,041 | 33,033 | 6 |
| 大原櫻子 | |||||
| 36 | 91 | 高嶺の花子さん | 3,984 | 72,124 | 59 |
| back number | |||||
| 37 | 70 | We Are Never Ever Getting Back Together | 3,922 | 648,554 | 109 |
| テイラー・スウィフト | |||||
| 38 | 66 | アク役♢協奏曲~オインゴとボインゴ~ (TV size) | 3,531 | 4,999 | 2 |
| オインゴ/ボインゴ | |||||
| 39 | – | Rock and Roll All Nite | 3,416 | 3,416 | 1 |
| ももいろクローバーZ | |||||
| 40 | 21 | Mr.Snowman | 3,271 | 98,866 | 10 |
| E-girls | |||||
| 41 | – | ロード | 3,186 | 3,186 | 1 |
| 湘南乃風 | |||||
| 42 | 24 | TOMORROW ~しあわせの法則~ | 2,818 | 16,666 | 7 |
| Flower | |||||
| 43 | 14 | I’ll be there | 2,770 | 13,545 | 2 |
| AAA | |||||
| 44 | 37 | Uptown Funk (feat. Bruno Mars) | 2,686 | 15,888 | 12 |
| マーク・ロンソン | |||||
| 45 | 29 | 人にやさしく(カバー) | 2,686 | 6,840 | 2 |
| THE ROLLING GIRLS | |||||
| 46 | – | 始まりはいつも突然に | 2,615 | 2,615 | 1 |
| JUJU | |||||
| 47 | 28 | さよならの前に | 2,614 | 145,864 | 20 |
| AAA | |||||
| 48 | 39 | Story | 2,569 | 41,077 | 29 |
| AI | |||||
| 49 | 23 | Chai Maxx ZERO | 2,536 | 8,291 | 2 |
| ももいろクローバーZ | |||||
| 50 | 20 | スノーマジックファンタジー | 2,472 | 135,643 | 43 |
| SEKAI NO OWARI |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)