今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、星野源の「SUN」だった。その他の作品の結果も含めた、15/07/13付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2015/06/29付 〜 2015/07/05付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | 1 | SUN | 26,420 | 67,444 | 2 |
星野源 | |||||
2 | – | Angelic Angel | 24,818 | 24,818 | 1 |
μ’s | |||||
3 | 3 | シュガーソングとビターステップ | 22,938 | 195,057 | 6 |
UNISON SQUARE GARDEN | |||||
4 | 2 | ロマンスがありあまる | 22,345 | 90,491 | 3 |
ゲスの極み乙女。 | |||||
5 | – | Step by step | 19,555 | 19,555 | 1 |
浜崎あゆみ | |||||
6 | 4 | Beautiful | 16,805 | 200,995 | 9 |
Superfly | |||||
7 | – | かける | 15,019 | 15,019 | 1 |
ゆず | |||||
8 | 7 | もしも運命の人がいるのなら | 14,869 | 225,007 | 10 |
西野 カナ | |||||
9 | – | RED | 13,722 | 13,722 | 1 |
B’z | |||||
10 | 6 | 私以外私じゃないの | 12,269 | 269,056 | 13 |
ゲスの極み乙女。 | |||||
11 | – | ずっとマイラブ feat. HAN-KUN & TEE | 10,578 | 10,578 | 1 |
SPICY CHOCOLATE | |||||
12 | 8 | I Really Like You | 8,739 | 157,239 | 18 |
カーリー・レイ・ジェプセン | |||||
13 | 21 | R.Y.U.S.E.I. | 7,355 | 625,296 | 54 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
14 | – | Hello,星を数えて | 7,274 | 7,274 | 1 |
星空 凛(CV.飯田里穂)、西木野真姫(CV.Pile)、小泉花陽(CV.久保ユリカ) | |||||
15 | 10 | See You Again (feat. Charlie Puth) | 6,599 | 192,671 | 17 |
ウィズ・カリファ | |||||
16 | 24 | ひまわりの約束 | 6,293 | 662,858 | 48 |
秦 基博 | |||||
17 | 5 | 春擬き | 6,268 | 61,365 | 3 |
やなぎなぎ | |||||
18 | 19 | SISTER | 5,566 | 92,023 | 6 |
back number | |||||
19 | 16 | ラピスラズリ | 5,189 | 112,863 | 11 |
藍井エイル | |||||
20 | 18 | Hello,world! | 5,039 | 137,509 | 10 |
BUMP OF CHICKEN | |||||
21 | 26 | ワタリドリ | 4,528 | 35,769 | 16 |
[Alexandros] | |||||
22 | 30 | Dragon Night | 4,138 | 639,961 | 37 |
SEKAI NO OWARI | |||||
23 | 11 | サマータイムラブ | 4,029 | 12,634 | 2 |
Shiggy Jr. | |||||
24 | 31 | ありがとうForever… | 4,002 | 53,413 | 9 |
西内まりや | |||||
25 | 23 | Brave Shine | 3,802 | 62,023 | 5 |
Aimer |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!