今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、MAN WITH A MISSIONの「Raise your flag」だった。その他の作品の結果も含めた、15/10/26付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2015/10/12付 〜 2015/10/18付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | – | Raise your flag | 27,084 | 27,084 | 1 |
MAN WITH A MISSION | |||||
2 | 2 | トリセツ | 26,413 | 232,889 | 6 |
西野 カナ | |||||
3 | – | Share The Love | 24,533 | 24,533 | 1 |
THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
4 | 1 | 新宝島 | 21,858 | 100,461 | 3 |
サカナクション | |||||
5 | 6 | Bravely You | 16,879 | 32,784 | 2 |
Lia | |||||
6 | 5 | オトナチック | 16,169 | 32,476 | 2 |
ゲスの極み乙女。 | |||||
7 | 9 | Kiss | 14,452 | 28,211 | 2 |
MACO | |||||
8 | – | Holiday | 14,137 | 14,137 | 1 |
Happiness | |||||
9 | 120 | さぁ | 11,788 | 12,459 | 2 |
SURFACE | |||||
10 | 3 | The Way Back -Japanese Ver.- | 11,363 | 56,885 | 3 |
ONE OK ROCK | |||||
11 | 23 | プレゼント | 9,753 | 14,325 | 2 |
SEKAI NO OWARI | |||||
12 | 13 | Shake It Off | 9,368 | 576,175 | 61 |
テイラー・スウィフト | |||||
13 | 14 | 君がくれた夏 | 8,895 | 316,816 | 9 |
家入レオ | |||||
14 | 11 | ‘I’ Novel | 8,770 | 20,993 | 2 |
RADWIMPS | |||||
15 | 18 | 夜空。feat.ハジ→ | 7,694 | 174,950 | 10 |
miwa | |||||
16 | 70 | SUN | 7,683 | 141,694 | 17 |
星野源 | |||||
17 | 7 | Dance Dance Dance | 5,676 | 40,926 | 3 |
E-girls | |||||
18 | 21 | シュガーソングとビターステップ | 4,929 | 314,039 | 21 |
UNISON SQUARE GARDEN | |||||
19 | 15 | 灼け落ちない翼 | 4,924 | 13,281 | 2 |
多田 葵 | |||||
20 | – | Perfect | 4,236 | 4,236 | 1 |
One Direction | |||||
21 | 28 | ひまわりの約束 | 3,744 | 754,667 | 63 |
秦 基博 | |||||
22 | – | TONIGHT | 3,608 | 3,608 | 1 |
HAN-KUN | |||||
23 | 27 | What Do You Mean? | 3,491 | 40,631 | 8 |
ジャスティン・ビーバー | |||||
24 | 4 | SOS | 3,468 | 31,737 | 3 |
SEKAI NO OWARI | |||||
25 | 24 | R.Y.U.S.E.I. | 3,325 | 711,374 | 69 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!