今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、EXILEの「Ki・mi・ni・mu・chu」だった。その他の作品の結果も含めた、15/11/23付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2015/11/09付 〜 2015/11/15付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | – | Ki・mi・ni・mu・chu | 37,382 | 37,382 | 1 |
EXILE | |||||
2 | 1 | Share The Love | 29,982 | 162,491 | 5 |
THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
3 | 7 | あなたがここにいて抱きしめることができるなら | 22,945 | 41,120 | 2 |
miwa | |||||
4 | 5 | 何度でも | 19,885 | 40,245 | 2 |
Crystal Kay | |||||
5 | – | DEAD OR ALIVE | 17,841 | 17,841 | 1 |
angela | |||||
6 | 40 | ノーポイッ! | 15,967 | 20,440 | 3 |
Petit Rabbit’s | |||||
7 | – | Brand-new World | 15,292 | 15,292 | 1 |
西沢幸奏 | |||||
8 | 8 | トリセツ | 14,361 | 302,320 | 10 |
西野 カナ | |||||
9 | – | talking | 12,233 | 12,233 | 1 |
KANA-BOON | |||||
10 | – | ときめきポポロン♪ | 11,967 | 11,967 | 1 |
チマメ隊 | |||||
11 | 3 | Born to be free | 11,658 | 36,574 | 2 |
X JAPAN | |||||
12 | 64 | See You Again (feat. Charlie Puth) | 10,725 | 273,096 | 36 |
ウィズ・カリファ | |||||
13 | – | リローデッド | 8,861 | 8,861 | 1 |
EGOIST | |||||
14 | – | LIGHTSABER | 8,668 | 8,668 | 1 |
EXO | |||||
15 | 13 | STAR TRAIN | 8,392 | 39,439 | 3 |
Perfume | |||||
16 | 17 | Shake It Off | 8,384 | 608,225 | 65 |
テイラー・スウィフト | |||||
17 | 4 | 海の声 | 8,367 | 54,566 | 3 |
BEGIN | |||||
18 | 23 | キミを忘れないよ | 8,367 | 14,169 | 2 |
大原櫻子 | |||||
19 | – | ホライズン | 7,584 | 7,584 | 1 |
angela | |||||
20 | 12 | Raise your flag | 7,526 | 82,813 | 5 |
MAN WITH A MISSION | |||||
21 | 6 | 新宝島 | 7,515 | 174,302 | 7 |
サカナクション | |||||
22 | 18 | あしたいろ | 7,156 | 16,213 | 2 |
安田 レイ | |||||
23 | 2 | 不安定な神様 | 6,895 | 32,107 | 2 |
Suara | |||||
24 | 50 | ONLY YOUR STARS! | 6,696 | 9,760 | 2 |
Happy Elements K.K | |||||
25 | 10 | Save me | 5,791 | 37,584 | 3 |
西内まりや |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!