今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、AIの「みんながみんな英雄」だった。その他の作品の結果も含めた、16/02/01付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2016/01/18付 〜 2016/01/24付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 1 | – | みんながみんな英雄 | 35,085 | 35,085 | 1 |
| AI | |||||
| 2 | 2 | SUN | 24,191 | 369,609 | 31 |
| 星野源 | |||||
| 3 | 1 | Wherever You Are | 23,883 | 119,094 | 45 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 4 | 3 | 海の声 | 21,775 | 230,463 | 8 |
| 浦島太郎 (桐谷健太) | |||||
| 5 | 7 | ヒロイン | 16,008 | 306,811 | 53 |
| back number | |||||
| 6 | 6 | クリスマスソング | 15,639 | 404,569 | 10 |
| back number | |||||
| 7 | 4 | トリセツ | 15,143 | 475,030 | 20 |
| 西野 カナ | |||||
| 8 | – | 明日への手紙 | 13,842 | 13,920 | 1 |
| 手嶌葵 | |||||
| 9 | 5 | 365日の紙飛行機 | 10,538 | 124,296 | 7 |
| AKB48 | |||||
| 10 | 10 | 両成敗でいいじゃない | 8,583 | 17,062 | 3 |
| ゲスの極み乙女。 | |||||
| 11 | 15 | 時よ | 6,931 | 20,758 | 7 |
| 星野源 | |||||
| 12 | 8 | 未来 | 6,218 | 97,199 | 9 |
| コブクロ | |||||
| 13 | – | 錯覚CROSSROADS | 6,201 | 6,201 | 1 |
| BiBi | |||||
| 14 | 12 | 花束 | 5,247 | 185,178 | 105 |
| back number | |||||
| 15 | 13 | Share The Love | 4,644 | 244,338 | 15 |
| THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
| 16 | 11 | 私以外私じゃないの | 4,462 | 354,828 | 42 |
| ゲスの極み乙女。 | |||||
| 17 | 18 | Ki・mi・ni・mu・chu | 4,080 | 146,983 | 11 |
| EXILE | |||||
| 18 | 17 | No.1 | 3,963 | 193,697 | 10 |
| 西野 カナ | |||||
| 19 | 16 | R.Y.U.S.E.I. | 3,846 | 768,035 | 83 |
| 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
| 20 | 32 | はじまり | 3,725 | 8,233 | 5 |
| BLUE ENCOUNT | |||||
| 21 | 24 | シュガーソングとビターステップ | 3,445 | 362,407 | 35 |
| UNISON SQUARE GARDEN | |||||
| 22 | 25 | ひまわりの約束 | 3,396 | 814,596 | 77 |
| 秦 基博 | |||||
| 23 | – | Make Me Complete | 3,220 | 3,220 | 1 |
| BoA | |||||
| 24 | 21 | ロマンスがありあまる | 3,083 | 195,960 | 32 |
| ゲスの極み乙女。 | |||||
| 25 | 69 | Re:Re: | 3,078 | 4,361 | 3 |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!