>・26位〜50位
集計期間: 2016/02/15付 〜 2016/02/21付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
26 | 22 | クリスマスソング | 4,935 | 431,612 | 14 |
back number | |||||
27 | – | I want u to love me | 4,795 | 4,795 | 1 |
[Alexandros] | |||||
28 | 33 | シュガーソングとビターステップ | 4,721 | 378,309 | 39 |
UNISON SQUARE GARDEN | |||||
29 | 27 | 極愛 | 4,506 | 8,890 | 2 |
HY | |||||
30 | 32 | Re:Re: | 4,479 | 20,448 | 7 |
ASIAN KUNG-FU GENERATION | |||||
31 | 28 | T-BACK | 4,381 | 8,513 | 2 |
T-STYLE(バナナマン) | |||||
32 | 26 | See You Again (feat. Charlie Puth) | 4,257 | 305,191 | 50 |
ウィズ・カリファ | |||||
33 | 29 | 未来 | 4,141 | 115,380 | 13 |
コブクロ | |||||
34 | 42 | ひまわりの約束 | 3,959 | 828,110 | 81 |
秦 基博 | |||||
35 | 18 | Love your enemies | 3,933 | 9,938 | 2 |
分島花音 | |||||
36 | 24 | Memories | 3,697 | 47,197 | 13 |
MAN WITH A MISSION | |||||
37 | – | Tell Me (What Is Love) | 3,581 | 3,581 | 1 |
YOO YOUNG JIN & D.O. | |||||
38 | 23 | 夜は眠れるかい? | 3,514 | 17,821 | 6 |
flumpool | |||||
39 | 44 | fantastic dreamer | 3,311 | 17,790 | 4 |
Machico | |||||
40 | 61 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 3,120 | 78,903 | 14 |
A応P | |||||
41 | 50 | R.Y.U.S.E.I. | 3,026 | 779,202 | 87 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
42 | – | RADIO | 2,962 | 2,962 | 1 |
JY | |||||
43 | 15 | 飛竜の騎士 | 2,917 | 12,091 | 2 |
TRUE | |||||
44 | – | a-gain | 2,833 | 2,833 | 1 |
Ray | |||||
45 | 60 | Ki・mi・ni・mu・chu | 2,820 | 156,530 | 15 |
EXILE | |||||
46 | 20 | FANTASTIC BABY | 2,757 | 108,182 | 107 |
BIGBANG | |||||
47 | 100 | ray | 2,709 | 64,393 | 29 |
BUMP OF CHICKEN | |||||
48 | 38 | 高嶺の花子さん | 2,616 | 171,391 | 114 |
back number | |||||
49 | – | ツッパリくんvs 関取マン | 2,554 | 2,554 | 1 |
押本ユリ(CV:渡部優衣)、新庄かなえ(CV:三森すずこ)、高宮なすの(CV:鳴海杏子)、板東まりも(CV:花澤香菜) | |||||
50 | 37 | GATE Ⅱ ~世界を超えて~ | 2,511 | 32,078 | 4 |
岸田教団&THE明星ロケッツ |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)