>・26位〜50位
集計期間: 2016/03/21付 〜 2016/03/27付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | 27 | 3月9日 | 3,752 | 77,066 | 36 |
| レミオロメン | |||||
| 27 | 17 | BANG BANG BANG | 3,696 | 92,905 | 8 |
| BIGBANG | |||||
| 28 | – | together | 3,665 | 3,665 | 1 |
| ナオト・インティライミ | |||||
| 29 | 18 | スミレ | 3,659 | 44,112 | 5 |
| 秦 基博 | |||||
| 30 | 25 | ひまわりの約束 | 3,389 | 848,800 | 86 |
| 秦 基博 | |||||
| 31 | 34 | それは小さな光のような | 3,179 | 34,601 | 5 |
| さユり | |||||
| 32 | 28 | シュガーソングとビターステップ | 3,046 | 398,159 | 44 |
| UNISON SQUARE GARDEN | |||||
| 33 | 22 | 全力バタンキュー | 3,005 | 60,906 | 6 |
| A応P | |||||
| 34 | 29 | FLY HIGH!! | 2,907 | 28,109 | 4 |
| BURNOUT SYNDROMES | |||||
| 35 | 19 | Taste the Feeling | 2,784 | 10,745 | 3 |
| アヴィーチー & Conrad Sewell | |||||
| 36 | 20 | SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~ | 2,741 | 8,488 | 2 |
| VOICE by トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 (cv.遠藤 綾、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山 潤、小野大輔、入野自由) | |||||
| 37 | 23 | 君はメロディー | 2,335 | 20,714 | 3 |
| AKB48 | |||||
| 38 | 35 | Best Friend | 2,246 | 21,621 | 15 |
| Kiroro | |||||
| 39 | 30 | 空へ | 2,244 | 14,727 | 6 |
| 山崎まさよし | |||||
| 40 | 42 | See You Again (feat. Charlie Puth) | 2,208 | 316,611 | 55 |
| ウィズ・カリファ | |||||
| 41 | 36 | Share The Love | 2,188 | 276,836 | 24 |
| THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
| 42 | – | One Day (feat. 加藤ミリヤ,AI) | 2,160 | 2,160 | 1 |
| 青山テルマ | |||||
| 43 | 24 | さくらのうた | 2,126 | 10,868 | 3 |
| 高橋優 | |||||
| 44 | 41 | Sorry | 2,051 | 58,138 | 23 |
| ジャスティン・ビーバー | |||||
| 45 | 26 | いこう | 1,988 | 6,150 | 2 |
| いきものがかり | |||||
| 46 | 40 | What Do You Mean? | 1,967 | 119,179 | 31 |
| ジャスティン・ビーバー | |||||
| 47 | 31 | Call Me Maybe | 1,932 | 314,771 | 112 |
| カーリー・レイ・ジェプセン | |||||
| 48 | 16 | SUGAR | 1,861 | 8,450 | 2 |
| Nissy(西島隆弘) | |||||
| 49 | 21 | RADIO | 1,809 | 15,510 | 6 |
| JY | |||||
| 50 | 32 | 眠れる本能 | 1,782 | 4,706 | 2 |
| ChouCho |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)