・26位〜50位
集計期間: 2017/05/01付 〜 2017/05/07付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
26 | 31 | See You Again (feat. Charlie Puth) | 3,947 | 357,804 | 104 |
ウィズ・カリファ | |||||
27 | 61 | ステラブリーズ | 3,875 | 5,275 | 2 |
春奈るな | |||||
28 | 28 | ようこそジャパリパークへ | 3,453 | 169,012 | 13 |
どうぶつビスケッツ×PPP | |||||
29 | 32 | Shape of You | 3,309 | 83,130 | 18 |
エド・シーラン | |||||
30 | 26 | CQCQ | 3,141 | 22,390 | 3 |
神様、僕は気づいてしまった | |||||
31 | 42 | ともに | 3,022 | 120,794 | 34 |
WANIMA | |||||
32 | 47 | どこまでも ~How Far I’ll Go | 2,801 | 93,043 | 12 |
モアナ(屋比久知奈) | |||||
33 | 25 | 春の歌 | 2,360 | 38,670 | 11 |
藤原さくら | |||||
34 | – | 女子モドキ | 2,343 | 2,343 | 1 |
JY | |||||
35 | – | コトノハ | 2,298 | 2,298 | 1 |
絢香 | |||||
36 | 40 | It Ain’t Me | 2,008 | 11,532 | 12 |
Kygo & セレーナ・ゴメス | |||||
37 | 36 | おとなの掟 | 1,981 | 292,553 | 13 |
Doughnuts Hole | |||||
38 | 27 | KATOKU | 1,951 | 6,012 | 2 |
レキシ | |||||
39 | 33 | DEAREST DROP | 1,924 | 5,218 | 2 |
田所あずさ | |||||
40 | 38 | 不協和音 | 1,850 | 67,788 | 5 |
欅坂46 | |||||
41 | 127 | アンサー | 1,796 | 120,771 | 20 |
BUMP OF CHICKEN | |||||
42 | 52 | シュガーソングとビターステップ | 1,785 | 531,819 | 102 |
UNISON SQUARE GARDEN | |||||
43 | 16 | LOUDER | 1,661 | 10,392 | 2 |
Roselia | |||||
44 | 39 | Something Just Like This | 1,636 | 28,974 | 11 |
ザ・チェインスモーカーズ & コールドプレイ | |||||
45 | 22 | BLACK SHOUT | 1,634 | 7,773 | 2 |
Roselia | |||||
46 | 44 | orion | 1,624 | 121,263 | 12 |
米津玄師 | |||||
47 | 66 | Talking To the Moon | 1,601 | 22,624 | 12 |
ブルーノ・マーズ | |||||
48 | 14 | MOON JELLYFISH | 1,563 | 14,284 | 2 |
Flower | |||||
49 | 19 | Soul Ship | 1,547 | 12,075 | 3 |
卍LINE & Kj | |||||
50 | 68 | Beautiful Now (feat. Jon Bellion) | 1,504 | 28,187 | 27 |
Zedd |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)