・26位〜50位
集計期間: 2017/10/23付 〜 2017/10/29付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | 24 | Shape of You | 6,171 | 294,758 | 43 |
| エド・シーラン | |||||
| 27 | 20 | ASH | 5,957 | 76,772 | 5 |
| LiSA | |||||
| 28 | 4 | 雑草 | 5,813 | 29,343 | 2 |
| HIKAKIN & SEIKIN | |||||
| 29 | 69 | 歌ウサギ | 5,545 | 11,783 | 6 |
| スピッツ | |||||
| 30 | – | サボテン | 5,501 | 5,501 | 1 |
| SHISHAMO | |||||
| 31 | 22 | 恋、弾けました。 | 5,171 | 27,663 | 3 |
| ゆず | |||||
| 32 | 10 | 手をつなぐ理由 | 5,085 | 39,445 | 3 |
| 西野 カナ | |||||
| 33 | 21 | EXCITE | 4,948 | 121,976 | 41 |
| 三浦大知 | |||||
| 34 | – | Wolves | 4,871 | 4,871 | 1 |
| セレーナ・ゴメス & Marshmello | |||||
| 35 | 38 | Family Song | 4,325 | 258,367 | 11 |
| 星野源 | |||||
| 36 | 52 | 渡月橋 ~君 想ふ~ | 4,246 | 277,532 | 28 |
| 倉木麻衣 | |||||
| 37 | 17 | ハッピーエンド | 4,192 | 372,642 | 50 |
| back number | |||||
| 38 | – | What’s This Feeling | 4,179 | 4,179 | 1 |
| Taemin | |||||
| 39 | 27 | ピースサイン | 4,131 | 320,092 | 19 |
| 米津玄師 | |||||
| 40 | 33 | アイネクライネ | 3,986 | 145,908 | 115 |
| 米津玄師 | |||||
| 41 | 42 | LIFE | 3,678 | 67,585 | 6 |
| AAA | |||||
| 42 | – | ホロウ (feat. SEKAI NO OWARI) | 3,480 | 3,480 | 1 |
| DNCE | |||||
| 43 | 13 | DIAMOND SUNSET | 3,439 | 43,986 | 3 |
| HIROOMI TOSAKA | |||||
| 44 | 36 | TVアニメ「宝石の国」OPテーマ「鏡面の波」 | 3,241 | 12,653 | 4 |
| YURiKA | |||||
| 45 | – | 再生する細胞 | 3,210 | 3,210 | 1 |
| 欅坂46 | |||||
| 46 | 48 | 恋 | 3,170 | 1,078,417 | 55 |
| 星野源 | |||||
| 47 | 26 | Cry & Fight | 3,052 | 22,882 | 15 |
| 三浦大知 | |||||
| 48 | 32 | いつかできるから今日できる | 3,001 | 72,981 | 6 |
| 乃木坂46 | |||||
| 49 | – | その未来へ | 2,988 | 2,988 | 1 |
| RIRIKO | |||||
| 50 | 31 | 君のことが好きだったんだ feat. BENI, Shuta Sueyoshi (AAA) & HAN-KUN | 2,930 | 48,182 | 5 |
| SPICY CHOCOLATE |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)