・26位〜50位
集計期間: 2017/11/06付 〜 2017/11/12付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
26 | 32 | サタデー・ナイト・クエスチョン | 5,878 | 26,446 | 3 |
中島愛 | |||||
27 | 54 | CHOCOLATE | 5,756 | 8,748 | 2 |
ちゃんみな | |||||
28 | 39 | やってみよう | 5,391 | 562,961 | 36 |
WANIMA | |||||
29 | 28 | ピースサイン | 5,148 | 331,747 | 21 |
米津玄師 | |||||
30 | 33 | Shape of You | 4,987 | 305,397 | 45 |
エド・シーラン | |||||
31 | 13 | ほら、笑ってる | 4,784 | 31,319 | 4 |
SHISHAMO | |||||
32 | 58 | 渡月橋 ~君 想ふ~ | 4,487 | 284,816 | 30 |
倉木麻衣 | |||||
33 | – | シンガロン・シンガソン | 4,443 | 4,443 | 1 |
私立恵比寿中学 | |||||
34 | 30 | EXCITE | 4,154 | 132,329 | 43 |
三浦大知 | |||||
35 | 22 | BIG CITY RODEO | 4,102 | 32,189 | 3 |
GENERATIONS from EXILE TRIBE | |||||
36 | – | FREE-STYLE SPIRIT | 3,945 | 3,945 | 1 |
STYLE FIVE | |||||
37 | 26 | here and there | 3,890 | 10,713 | 2 |
やなぎなぎ | |||||
38 | 27 | 打上花火 | 3,882 | 10,466 | 2 |
米津玄師 | |||||
39 | – | セカイがカフェになっちゃった! | 3,673 | 3,673 | 1 |
Petit Rabbit’s with beans | |||||
40 | 15 | Jump Up, Super Star! | 3,651 | 52,016 | 4 |
The Super Mario Players feat.Kate Davis | |||||
41 | 51 | 恋 | 3,565 | 1,085,126 | 57 |
星野源 | |||||
42 | 117 | ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ~私にこんなマネ、させるなんて | 3,434 | 76,580 | 7 |
テイラー・スウィフト | |||||
43 | – | PART TIME HERO | 3,277 | 3,309 | 1 |
HONEST BOYZ(R) | |||||
44 | 63 | シュガーソングとビターステップ | 3,033 | 606,837 | 129 |
UNISON SQUARE GARDEN | |||||
45 | 60 | TVアニメ「宝石の国」OPテーマ「鏡面の波」 | 3,033 | 18,369 | 6 |
YURiKA | |||||
46 | 21 | 環-cycle- | 2,952 | 10,749 | 2 |
糸奇はな | |||||
47 | – | 100degrees | 2,936 | 2,936 | 1 |
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | |||||
48 | 20 | over and over | 2,908 | 11,075 | 2 |
やなぎなぎ | |||||
49 | 34 | One More Time | 2,883 | 43,066 | 5 |
TWICE | |||||
50 | 25 | 未来の僕らは知ってるよ | 2,652 | 38,777 | 3 |
Aqours |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)