4月6日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
今週は上位の対決は盛り上がった。しかし、下位に対しての注目は「どれだけ低い売上枚数になるか」というところばかりだった。CD不況と呼ばれて久しいが、リリースが少ないとこれだけ全体の売上枚数が落ち込む時代になってしまったということなのだろうか。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 | 補正 係数 | → | 売上 換算 | 従来 最低 | |||
1 | 1 | → | L’Arc~en~Ciel | 3964 | 53084 | 1.75 | → | 92897 | 25333 |
2 | 2 | → | 244ENDLI-x | 2608 | 43364 | 1.75 | → | 75887 | 17783 |
3 | 3 | → | 大橋卓弥 | 1652 | 14616 | 1.75 | → | 25577 | 8383 |
4 | 4 | → | 安室奈美恵 | 2676 | 13160 | 1.75 | → | 23031 | 7777 |
5 | 5 | → | 青山テルマ feat.SoulJa | 2504 | 11251 | 1.75 | → | 19689 | 7295 |
6 | 6 | → | 水森かおり | 843 | 6383 | 2.25 | → | 14363 | 6008 |
7 | 7 | → | ジェロ | 632 | 4102 | 2.00 | → | 8205 | 5946 |
8 | 8 | → | すぎもとまさと | 499 | 3217 | 2.00 | → | 6435 | 5146 |
9 | 9 | → | 20th Century | 324 | 3194 | 1.75 | → | 5590 | 5092 |
10 | 11 | ↑ | 山下達郎 | 454 | 2824 | 1.75 | → | 4942 | 4053 |
11 | 10 | ↓ | doa | 237 | 2735 | 1.75 | → | 4786 | 3961 |
12 | 13 | ↑ | FUNKY MONKEY BABYS | 429 | 2597 | 1.75 | → | 4545 | 3808 |
13 | 12 | ↓ | Tourbillon | 360 | 2555 | 1.75 | → | 4471 | 3782 |
14 | 14 | → | 炎神戦隊ゴーオンジャー | 420 | 2193 | 1.75 | → | 3837 | 3675 |
15 | 14 | ↓ | 関ジャニ∞ | 378 | 2156 | 1.75 | → | 3773 | 3618 |
16 | 17 | ↑ | 清水翔太 | 371 | 1905 | 1.75 | → | 3334 | 3451 |
17 | 16 | ↓ | 天童よしみ | 162 | 1209 | 2.60 | → | 3143 | 3389 |
18 | 18 | → | 氷川きよし | 185 | 1190 | 2.45 | → | 2917 | 3330 |
19 | 19 | → | 野上良太郎&ジーク | 235 | 1588 | 1.78 | → | 2827 | 3059 |
20 | — | ↑ | 坂本冬美 | 140 | 999 | 2.45 | → | 2447 | 3038 |
仮 | 山本譲二 | 126 | 978 | 2.50 | → | 2444 | |||
絢香 | 230 | 1393 | 1.75 | → | 2439 | ||||
清水博正 | 137 | 963 | 2.45 | → | 2359 | ||||
藤木一恵 | 232 | 1299 | 1.75 | → | 2274 | ||||
SMAP | 219 | 1285 | 1.75 | → | 2250 | ||||
子門真人 | 221 | 1277 | 1.75 | → | 2235 | ||||
アリス九號. | 162 | 1213 | 1.82 | → | 2207 | ||||
NEWS | 228 | 1248 | 1.75 | → | 2184 | ||||
リア・ディゾン | 151 | 1176 | 1.75 | → | 2058 | ||||
岡本玲 | 163 | 1144 | 1.75 | → | 2003 | ||||
嵐 | 240 | 1100 | 1.75 | → | 1925 | ||||
仮 | 秋元順子 | 176 | 960 | 1.80 | → | 1728 | |||
仮 | LUNKHEAD | 86 | 807 | 1.75 | → | 1412 |
最新のデイリー考察
・08/04/06(日)付デイリーチャート速報:ラルクvsエンドリ決着、波乱なし?
DRINK IT DOWN | |
![]() | L’Arc~en~Ciel P’UNK~EN~CIEL hyde KRE(SME)(M) 2008-04-02 売り上げランキング : 18 おすすめ平均 ![]() ![]() ![]() ![]() Amazonで詳しく見る |