5月25日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
今週の最終予測をお届けしたい。最終日に「下からの逆転劇」になった部分がどうやら2箇所ほどあるようだ。涙を飲みそうなのは共に新譜。果たして本当に蹴落とされてしまったのだろうか。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 土 | 指数 合計 | 補正 係数 | → | 売上 換算 | |||
1 | 1 | → | Hey!Say!JUMP | 9330 | 100603 | 1.75 | → | 176055 |
2 | 2 | → | 宇多田ヒカル | 3012 | 21732 | 1.75 | → | 38031 |
3 | 4 | ↑ | KAT-TUN | 2982 | 18054 | 1.75 | → | 31594 |
4 | 3 | ↓ | 大塚愛 | 1637 | 17439 | 1.75 | → | 30518 |
5 | 5 | → | Aqua Timez | 4023 | 13135 | 1.75 | → | 22986 |
6 | 6 | → | 竹内まりや | 1653 | 9549 | 1.75 | → | 16710 |
7 | 7 | → | ザ・クロマニヨンズ | 801 | 9302 | 1.75 | → | 16278 |
8 | 8 | → | Micro | 1180 | 7612 | 1.75 | → | 13321 |
9 | 9 | → | シェリル・ノーム starring May’n | 1311 | 7132 | 1.80 | → | 12838 |
10 | 12 | ↑ | 羞恥心 | 1670 | 7074 | 1.75 | → | 12379 |
11 | 11 | → | NEWS | 1473 | 6887 | 1.75 | → | 12052 |
12 | 10 | ↓ | 9mm Parabellum Bullet | 552 | 6505 | 1.75 | → | 11383 |
13 | 13 | → | KOTOKO | 514 | 4629 | 1.95 | → | 9027 |
14 | 14 | → | 堺正章 | 734 | 5042 | 1.75 | → | 8823 |
15 | 15 | → | THE BACK HORN | 436 | 4712 | 1.75 | → | 8247 |
16 | 16 | → | 絢香 | 920 | 4634 | 1.75 | → | 8109 |
17 | 17 | → | ウッーウッーウマウマ | 765 | 4047 | 1.97 | → | 7972 |
18 | 18 | → | 坂本真綾 | 535 | 3705 | 1.80 | → | 6669 |
19 | 19 | → | スガシカオ | 576 | 3734 | 1.75 | → | 6534 |
20 | 20 | → | ジェロ | 525 | 2719 | 2.30 | → | 6254 |
松浦亜弥 | 789 | 3523 | 1.75 | → | 6164 | |||
秋元順子 | 347 | 2108 | 2.75 | → | 5798 | |||
長瀬実夕 | 563 | 2963 | 1.75 | → | 5186 | |||
SEAMO | 494 | 2718 | 1.75 | → | 4757 | |||
キマグレン | 587 | 2678 | 1.75 | → | 4686 | |||
仮 | 水森かおり | 250 | 1680 | 2.75 | → | 4621 | ||
LGYankees | 373 | 2394 | 1.85 | → | 4429 | |||
飛輪海 | 292 | 2456 | 1.75 | → | 4298 | |||
GRAPEVINE | 281 | 2421 | 1.75 | → | 4236 | |||
谷村奈南 | 351 | 2249 | 1.75 | → | 3936 | |||
Buono! | 376 | 2185 | 1.75 | → | 3823 | |||
仮 | KCB | 150 | 2065 | 1.75 | → | 3613 | ||
仮 | 安室奈美恵 | 445 | 2014 | 1.75 | → | 3524 | ||
仮 | The THREE | 320 | 1720 | 1.75 | → | 3010 | ||
仮 | 清春 | 145 | 1404 | 1.75 | → | 2457 | ||
仮 | B’z | 224 | 1164 | 1.75 | → | 2038 |
最新のデイリー考察
・08/05/25(日)付デイリーチャート速報:「ごくせん」同士で伸びに雲泥の差
Dreams come true(初回限定盤)(DVD付) | |
![]() | 久保田洋司 CHOKKAKU ジェイ・ストーム 2008-05-21 売り上げランキング : 9 おすすめ平均 ![]() ![]() ![]() ![]() Amazonで詳しく見る |