9月18日(土曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
10位争いはアニソン勢による対決。Kalafina、寿美菜子、放課後ティータイムによる熾烈な争いとなっている。週末に上がってくるAKB48や、コンサート効果が期待される氷川きよしにもチャンスがある。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | EXILE | 9028 | 139985 | 1.03 | 144185 |
2 | 2 | → | UVERworld | 4863 | 60931 | 1.02 | 62150 |
3 | 3 | → | 嵐(Lφve Rainbow) | 4565 | 39602 | 1.01 | 39998 |
4 | 4 | → | Takamiy(高見沢俊彦) | 1356 | 16377 | 1.01 | 16541 |
5 | 5 | → | YUKI | 1370 | 14935 | 1.01 | 15084 |
6 | 6 | → | 少女時代 | 2409 | 14804 | 1.01 | 14952 |
7 | 7 | → | THE BAWDIES(CDS) | 1329 | 12909 | 1.01 | 13038 |
8 | 8 | → | 真野恵里菜 | 2648 | 11654 | 1.02 | 11887 |
9 | 9 | → | 寿美菜子 | 821 | 7402 | 1.20 | 8882 |
10 | 10 | → | Kalafina | 1044 | 8584 | 1.03 | 8841 |
11 | 11 | → | 放課後ティータイム (ごはんはおかず) |
1343 | 8282 | 1.03 | 8530 |
12 | 12 | → | AKB48 (ヘビーローテーション) |
1691 | 8129 | 1.01 | 8210 |
13 | 13 | → | GLAY | 1024 | 7278 | 1.01 | 7351 |
14 | 15 | ↑ | つるの剛士 | 1077 | 7017 | 1.01 | 7088 |
15 | 16 | ↑ | C.N.Blue | 1034 | 6778 | 1.01 | 6846 |
16 | 14 | ↓ | 氷川きよし | 388 | 6293 | 1.05 | 6608 |
17 | 17 | → | ココア男。 | 829 | 5813 | 1.01 | 5872 |
18 | 18 | → | フレンチ・キス | 724 | 4886 | 1.01 | 4935 |
19 | 19 | → | Lc5 | 357 | 3277 | 1.35 | 4424 |
20 | 20 | → | 関ジャニ∞ | 659 | 4140 | 1.01 | 4181 |
KARA | 804 | 3802 | 1.01 | 3840 | |||
安倍なつみ | 337 | 3523 | 1.01 | 3558 | |||
福山雅治 | 666 | 3327 | 1.01 | 3360 | |||
桑田佳祐 | 653 | 3241 | 1.01 | 3273 | |||
仮 | 中多紗江(今野宏美) | 304 | 2076 | 1.03 | 2138 | ||
仮 | 渡り廊下走り隊 | 292 | 1957 | 1.01 | 1977 | ||
10-FEET | 350 | 1799 | 1.01 | 1817 | |||
中島美嘉 | 368 | 1769 | 1.01 | 1787 | |||
V6 | 317 | 1745 | 1.01 | 1762 | |||
AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
347 | 1664 | 1.01 | 1681 | |||
西野カナ | 343 | 1654 | 1.01 | 1670 | |||
仮 | 工藤真由 | 333 | 1596 | 1.03 | 1644 | ||
仮 | 大塚愛 | 235 | 1574 | 1.01 | 1589 | ||
仮 | 秦基博 | 217 | 1456 | 1.01 | 1471 |
最新のデイリー考察
・10/09/18(土)付デイリーチャート速報:UVERworld「クオリア」6万枚突破!4位に真野恵里菜が急浮上
もっと強く(DVD付) | |
![]() |
EXILE
rhythm zone 2010-09-15 おすすめ平均 |