11月21日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、KAT-TUNが前作並の売上で初登場1位を獲得。2位にはSKE48が入り、グループ初の10万枚突破を果たす見込みである。3位は月9タイアップ効果で前作から大幅に売上を伸ばしたコブクロがランクインする見込みだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | KAT-TUN | 6591 | 220445 | 1.04 | 229263 | |
2 | 2 | → | SKE48 | 3698 | 116159 | 1.02 | 118482 | ↑ |
3 | 3 | → | コブクロ | 8435 | 80745 | 1.01 | 81552 | |
4 | 4 | → | 嵐 (果てない空) |
5870 | 50356 | 1.02 | 51363 | |
5 | 5 | → | AAA | 3587 | 44140 | 1.02 | 45023 | ↑ |
6 | 6 | → | モーニング娘。 | 6522 | 40096 | 1.03 | 41299 | ↑ |
7 | 7 | → | 大黒摩季 | 3479 | 32097 | 1.03 | 33060 | ↑ |
8 | 8 | → | FTIsland | 1408 | 27697 | 1.02 | 28251 | ↑ |
9 | 9 | → | 中野梓(竹達彩奈) | 1513 | 21787 | 1.04 | 22659 | ↑ |
10 | 10 | → | 田井中律(佐藤聡美) | 1283 | 19340 | 1.04 | 20114 | |
11 | 11 | → | 琴吹紬(寿美菜子) | 1296 | 18981 | 1.04 | 19740 | ↑ |
12 | 12 | → | ケツメイシ | 1715 | 19192 | 1.01 | 19384 | ↑ |
13 | 13 | → | JUJU | 2406 | 17478 | 1.01 | 17653 | ↑ |
14 | 14 | → | 小田和正 | 1423 | 14580 | 1.01 | 14726 | |
15 | 15 | → | KARA | 2455 | 14459 | 1.01 | 14604 | ↑ |
16 | 16 | → | AKB48 (Beginner) |
2505 | 13791 | 1.01 | 13929 | ↓ |
17 | 20 | ↑ | 西野カナ | 1681 | 9404 | 1.01 | 9498 | ↓ |
18 | 18 | → | 三代目 J Soul Brothers | 1180 | 9290 | 1.01 | 9383 | ↓ |
19 | 19 | → | Perfume | 1437 | 9184 | 1.01 | 9275 | ↓ |
20 | 17 | ↓ | 高垣彩陽 | 588 | 8045 | 1.10 | 8849 | |
遊助 | 1134 | 8219 | 1.01 | 8301 | ↓ | |||
平井堅 | 1111 | 6813 | 1.01 | 6881 | ||||
やくしまるえつこ | 673 | 6400 | 1.06 | 6784 | ||||
少女時代 (Gee) |
1157 | 6184 | 1.01 | 6245 | ||||
NEWS | 666 | 5674 | 1.01 | 5730 | ||||
GRAPEVINE | 524 | 5475 | 1.01 | 5530 | ||||
仮 | 氷川きよし | 338 | 4938 | 1.01 | 4987 | |||
AKB48 (ヘビーローテーション) |
756 | 4132 | 1.01 | 4173 | ||||
嵐 (Dear Snow) |
653 | 3256 | 1.01 | 3289 | ||||
仮 | The ROOTLESS | 1122 | 2789 | 1.01 | 2817 | |||
仮 | SPEED | 280 | 2267 | 1.01 | 2290 | |||
仮 | Berryz工房 | 135 | 2250 | 1.01 | 2273 | |||
仮 | EXILE | 359 | 2174 | 1.01 | 2196 | |||
仮 | 高橋優 | 377 | 2064 | 1.01 | 2084 | |||
仮 | Alice Nine | 228 | 1645 | 1.01 | 1662 | |||
仮 | BREAKERZ | 136 | 1552 | 1.01 | 1568 |
最新のデイリー考察
・10/11/21(日)付デイリーチャート速報:コブクロ「流星」2日連続デイリー1位で売上8万枚突破!
CHANGE UR WORLD(初回限定盤1)(DVD付) | |
![]() |
Laika Leon KAT-TUN
ジェイ・ワン・レコーズ 2010-11-17 |