12月9日(木曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
AKB48の売上は約55万枚に達したが、失速が早く、今後60万枚に届くかどうかは微妙な状况だ。
10位争いでは、今日浮上した恵比寿マスカッツが躍進し、望みを繋いでいる。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | AKB48 (チャンスの順番) |
20680 | 546702 | 1.01 | 552169 | |
2 | 2 | → | Girls Dead Monster (Last Song) |
3010 | 23186 | 1.04 | 24113 | |
3 | 3 | → | Girls Dead Monster (一番の宝物) |
2980 | 22954 | 1.04 | 23872 | |
4 | 6 | ↑ | 木村カエラ | 2146 | 10799 | 1.01 | 10907 | ↓ |
5 | 5 | → | KinKi Kids | 1611 | 10364 | 1.01 | 10468 | |
6 | 4 | ↓ | 超新星 | 1052 | 9857 | 1.01 | 9956 | ↑ |
7 | 7 | → | TUBE | 1751 | 9146 | 1.01 | 9237 | ↑ |
8 | 8 | → | コブクロ | 1824 | 7849 | 1.01 | 7928 | ↑ |
9 | 18 | ↑ | 恵比寿マスカッツ | 3082 | 5971 | 1.02 | 6090 | |
10 | 9 | ↓ | T.M.Revolution | 1021 | 5642 | 1.02 | 5755 | ↓ |
11 | 10 | ↓ | サーターアンダギー | 1042 | 5418 | 1.01 | 5472 | ↓ |
12 | 11 | ↓ | 三代目 J Soul Brothers | 747 | 4755 | 1.03 | 4898 | ↓ |
13 | 12 | ↓ | ピコ | 710 | 4423 | 1.08 | 4777 | ↓ |
14 | 13 | ↓ | JUJU | 1063 | 4600 | 1.01 | 4646 | ↓ |
15 | 17 | ↑ | 植村花菜 | 1031 | 4178 | 1.01 | 4219 | ↑ |
16 | 14 | ↓ | シド | 725 | 4072 | 1.03 | 4194 | ↓ |
17 | 15 | ↓ | 宮野真守 | 689 | 3753 | 1.10 | 4128 | ↓ |
18 | 16 | ↓ | ゆず | 696 | 3919 | 1.01 | 3958 | ↓ |
19 | — | ↑ | AKB48 (Beginner) |
786 | 3536 | 1.01 | 3572 | ↑ |
20 | 19 | ↓ | 嵐 | 718 | 3499 | 1.02 | 3569 | ↑ |
ステレオポニー | 703 | 3478 | 1.01 | 3513 | ↓ | |||
秋岡秀治 | 740 | 2822 | 1.20 | 3386 | ↑ | |||
KARA | 373 | 2857 | 1.01 | 2885 | ↑ | |||
神のみぞ知り隊 | 511 | 2434 | 1.10 | 2678 | ↓ | |||
少女時代 | 579 | 2645 | 1.01 | 2671 | ||||
高橋直純 | 420 | 2357 | 1.10 | 2593 | ↑ | |||
YUI | 425 | 2091 | 1.01 | 2112 | ||||
THE RICECOOKERS | 404 | 2010 | 1.01 | 2030 | ||||
miwa | 369 | 1948 | 1.01 | 1967 | ||||
西野カナ | 416 | 1903 | 1.01 | 1922 | ||||
SKE48 | 400 | 1900 | 1.01 | 1919 | ||||
℃-ute | 732 | 1823 | 1.01 | 1841 | ||||
仮 | EXILE | 388 | 1820 | 1.01 | 1838 | |||
D☆DATE | 351 | 1800 | 1.01 | 1818 |
本日の暫定1位
【特典生写真付き】チャンスの順番(A)(DVD付) | |
![]() |
AKB48
キングレコード 2010-12-08 |
最新のデイリー考察
・10/12/09(木)付デイリーチャート速報:AKB48は3日で55万枚!恵比寿マスカッツが2位へ急上昇!