12月11日(土曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
AKB48「チャンスの順番」は、明日のデイリーチャートで60万枚への到達を目指す。売上アップがないと、補正込みでも厳しくなってきそうだ。
また、週間トップ10争いは旧作同士の争い。JUJUが2週連続のトップ10入りに向け、TMRらを追いかけている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | AKB48 (チャンスの順番) |
12821 | 575288 | 1.01 | 581041 | |
2 | 2 | → | Girls Dead Monster (Last Song) |
4629 | 31373 | 1.04 | 32628 | |
3 | 3 | → | Girls Dead Monster (一番の宝物) |
4346 | 31081 | 1.04 | 32324 | |
4 | 4 | → | 木村カエラ | 1739 | 13827 | 1.01 | 13965 | ↑ |
5 | 5 | → | KinKi Kids | 1722 | 13338 | 1.01 | 13472 | ↑ |
6 | 6 | → | 超新星 | 794 | 11886 | 1.01 | 12005 | ↑ |
7 | 8 | ↑ | コブクロ | 2229 | 11487 | 1.01 | 11602 | ↑ |
8 | 7 | ↓ | TUBE | 819 | 10801 | 1.01 | 10909 | ↑ |
9 | 16 | ↑ | シド | 3911 | 8718 | 1.03 | 8980 | ↑ |
10 | 9 | ↓ | T.M.Revolution | 1503 | 7976 | 1.02 | 8136 | ↑ |
11 | 12 | ↑ | JUJU | 1549 | 7482 | 1.01 | 7557 | ↑ |
12 | 11 | ↓ | サーターアンダギー | 844 | 6987 | 1.01 | 7057 | ↑ |
13 | 10 | ↓ | 恵比寿マスカッツ | 471 | 6814 | 1.02 | 6950 | ↑ |
14 | 15 | ↑ | 植村花菜 | 1339 | 6487 | 1.01 | 6552 | ↑ |
15 | 13 | ↓ | 三代目 J Soul Brothers | 827 | 6299 | 1.03 | 6488 | ↑ |
16 | 14 | ↓ | ピコ | 787 | 5763 | 1.08 | 6224 | ↑ |
17 | 18 | ↑ | AKB48 (Beginner) |
1518 | 6112 | 1.01 | 6173 | ↑ |
18 | 20 | ↑ | 嵐 | 1488 | 5823 | 1.02 | 5940 | ↑ |
19 | 17 | ↓ | 宮野真守 | 733 | 5027 | 1.10 | 5530 | ↑ |
20 | 19 | ↓ | ゆず | 748 | 5189 | 1.01 | 5241 | ↑ |
秋岡秀治 | 505 | 3904 | 1.20 | 4685 | ↑ | |||
ステレオポニー | 521 | 4526 | 1.01 | 4571 | ↑ | |||
少女時代 | 835 | 4122 | 1.01 | 4164 | ↑ | |||
KARA | 526 | 3787 | 1.01 | 3824 | ↑ | |||
神のみぞ知り隊 | 537 | 3400 | 1.10 | 3740 | ↑ | |||
高橋直純 | 495 | 3237 | 1.10 | 3560 | ↑ | |||
THE RICECOOKERS | 779 | 3213 | 1.01 | 3245 | ↑ | |||
YUI | 660 | 3171 | 1.01 | 3203 | ↑ | |||
西野カナ | 763 | 3104 | 1.01 | 3135 | ↑ | |||
SKE48 | 542 | 2884 | 1.01 | 2913 | ↑ | |||
miwa | 516 | 2863 | 1.01 | 2892 | ↑ | |||
EXILE | 548 | 2784 | 1.01 | 2811 | ↑ | |||
D☆DATE | 476 | 2656 | 1.01 | 2682 | ↑ | |||
仮 | ℃-ute | 150 | 2070 | 1.01 | 2091 |
本日の暫定1位
【特典生写真付き】チャンスの順番(A)(DVD付) | |
![]() |
AKB48
キングレコード 2010-12-08 |
最新のデイリー考察
・10/12/11(土)付デイリーチャート速報:AKB48「チャンスの順番」「Beginner」「ヘビーローテーション」の3枚が同時トップ20入り!