5月26日(木曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
デイリーランキングの売上合計は、1位のAKB48が114.3万枚、2位のチーム・アミューズ!!が12.1万枚。両者の差は100万枚以上開いている。
また、好調の「マル・マル・モリ・モリ!」が週間トップ3に入る可能性が出てきた。まずは明日のデイリーで何枚売れるかに注目である。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | AKB48 | 57945 | 1142653 | 1.01 | 1154080 | |
2 | 2 | → | チーム・アミューズ!! | 23807 | 121055 | 1.02 | 123476 | |
3 | 3 | → | TOKIO | 2904 | 18208 | 1.02 | 18573 | |
4 | 4 | → | the GazettE | 2980 | 16336 | 1.10 | 17970 | |
5 | 8 | ↑ | 薫と友樹、たまにムック。 | 4809 | 14763 | 1.01 | 14911 | |
6 | 5 | ↓ | ℃-ute | 1649 | 12355 | 1.03 | 12725 | |
7 | 6 | ↓ | 黒夢 | 1849 | 12080 | 1.04 | 12564 | |
8 | 7 | ↓ | 倉木麻衣 | 1576 | 11938 | 1.01 | 12057 | |
9 | 9 | → | 堀江由衣 | 1490 | 9347 | 1.06 | 9908 | |
10 | 10 | → | KAT-TUN | 1480 | 9047 | 1.01 | 9137 | |
11 | 11 | → | Perfume | 1569 | 8270 | 1.01 | 8353 | |
12 | 12 | → | 玉木宏 | 932 | 5497 | 1.01 | 5552 | |
13 | 13 | → | 西野カナ | 961 | 5404 | 1.01 | 5458 | |
14 | 15 | ↑ | BUMP OF CHICKEN | 1141 | 5016 | 1.01 | 5067 | |
15 | 14 | ↓ | DiVA | 763 | 4990 | 1.01 | 5040 | |
16 | 16 | → | フレンチ・キス | 853 | 4414 | 1.01 | 4458 | |
17 | 18 | ↑ | チャン・グンソク | 978 | 4136 | 1.01 | 4177 | ↑ |
18 | 17 | 佐咲紗花 | 641 | 3700 | 1.10 | 4070 | ||
19 | 19 | ↑ | MISIA | 888 | 3838 | 1.01 | 3876 | |
20 | — | ↑ | UVERworld | 809 | 3569 | 1.01 | 3605 | ↑ |
河野マリナ | 591 | 3199 | 1.10 | 3519 | ||||
やくしまるえつこ | 497 | 3360 | 1.04 | 3494 | ||||
神のみぞ知り隊 | 635 | 3147 | 1.06 | 3335 | ↑ | |||
真心ブラザーズ+奥田民生 | 487 | 2984 | 1.01 | 3014 | ||||
関ジャニ∞ (マイホーム) |
648 | 2886 | 1.01 | 2915 | ||||
aiko | 492 | 2737 | 1.01 | 2764 | ||||
少女時代 | 502 | 2356 | 1.01 | 2380 | ||||
2PM | 449 | 2137 | 1.01 | 2158 | ||||
仮 | 東京事変 | 292 | 1713 | 1.01 | 1730 | |||
9mm Parabellum Bullet | 347 | 1712 | 1.01 | 1729 | ||||
坂本冬美 | 354 | 1478 | 1.10 | 1626 | ||||
仮 | 布袋寅泰 | 320 | 1590 | 1.01 | 1606 | |||
KARA | 364 | 1573 | 1.01 | 1588 | ||||
本間芽衣子(茅野愛衣) | 343 | 1428 | 1.04 | 1485 | ||||
仮 | NIGHTMARE | 264 | 1170 | 1.10 | 1287 | |||
仮 | 関ジャニ∞ (T.W.L) |
249 | 1130 | 1.01 | 1141 |
本日の暫定1位
【特典生写真付き】Everyday、カチューシャ(Type-A)(通常盤) | |
![]() |
AKB48
キングレコード 2011-05-25 |
最新のデイリーランキング速報・分析記事
・11/05/26(木)付オリコンシングルデイリー:AKB48「Everyday、カチューシャ」3日で114万枚! 歴代初動1位まであと6.5万枚に!
チームアミューズとの差縮まりすぎでしょ
これはアカン