6月9日(木曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
最近のオリコンランキングで印象的なのは、少女時代、KARA、チャン・グンソクに代表される韓国系のアーティストの躍進である。今週も、アイドルグループ・SUPER JUNIORの新曲が既に5万枚を超える勢いで売れており、「K-POP」が一大ムーブメントとなりつつあるように見える。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ (365日家族) |
15295 | 126506 | 1.04 | 131566 |
2 | 2 | → | SUPER JUNIOR | 5656 | 49710 | 1.02 | 50704 |
3 | 3 | → | Acid Black Cherry | 2999 | 34124 | 1.02 | 34806 |
4 | 4 | → | AKB48 | 3633 | 29992 | 1.02 | 30592 |
5 | 5 | → | 薫と友樹、たまにムック。 | 3983 | 19342 | 1.01 | 19535 |
6 | 6 | → | B’z | 3511 | 17320 | 1.01 | 17493 |
7 | 7 | → | ケツメイシ | 2935 | 14313 | 1.01 | 14457 |
8 | 8 | → | FUNKY MONKEY BABYS | 2498 | 13649 | 1.01 | 13785 |
9 | 9 | → | チーム・アミューズ!! | 2516 | 12984 | 1.01 | 13114 |
10 | 10 | → | Berryz工房 | 2985 | 11954 | 1.03 | 12313 |
11 | 12 | ↑ | RESTART JAPAN with TUBE | 2646 | 10914 | 1.01 | 11023 |
12 | 11 | ↓ | Alice Nine | 1029 | 9390 | 1.10 | 10329 |
13 | 13 | → | YUI | 1252 | 8270 | 1.01 | 8353 |
14 | 14 | → | 中川翔子 | 1165 | 7642 | 1.04 | 7947 |
15 | 15 | → | アンジェラ・アキ | 1179 | 6409 | 1.01 | 6474 |
16 | 16 | → | JUJU | 1242 | 5947 | 1.01 | 6006 |
17 | — | ↑ | 水森かおり | 2447 | 4760 | 1.10 | 5236 |
18 | 17 | ↑ | the pillows | 612 | 4916 | 1.01 | 4965 |
19 | 18 | ↑ | SPYAIR | 1013 | 4609 | 1.02 | 4701 |
20 | 19 | ↓ | mihimaru GT | 526 | 3783 | 1.01 | 3821 |
ゴールデンボンバー | 500 | 3226 | 1.10 | 3548 | |||
the HIATUS | 589 | 3362 | 1.01 | 3395 | |||
ユン・サンヒョン | 430 | 2781 | 1.01 | 2809 | |||
チャン・グンソク | 554 | 2715 | 1.01 | 2742 | |||
少女時代 | 417 | 1942 | 1.01 | 1961 | |||
北島三郎 | 392 | 1935 | 1.01 | 1955 | |||
Perfume | 388 | 1921 | 1.01 | 1940 | |||
関ジャニ∞ (マイホーム) |
396 | 1872 | 1.01 | 1891 | |||
仮 | 小桃音まい | 210 | 1674 | 1.03 | 1724 | ||
UVERworld | 299 | 1432 | 1.01 | 1446 | |||
BUMP OF CHICKEN | 278 | 1400 | 1.01 | 1414 | |||
KAT-TUN | 267 | 1345 | 1.01 | 1359 | |||
仮 | aiko | 223 | 1300 | 1.01 | 1313 | ||
仮 | PointFive(.5) | 228 | 1190 | 1.03 | 1226 |
本日の暫定1位
365日家族(初回限定盤) | |
![]() |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-06-08 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/06/09(木)付オリコンシングルデイリー:「マル・マル・モリ・モリ!」破竹の快進撃! 総選挙当日のAKB48を逆転し3位浮上!