8月17日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
SMAPの予測上の売上は9万枚に届かなかった。ただでさえ指数からの補正を高めと予測しているため、これ以上売上ラインが上がらない可能性が高い。また、「崖の上のポニョ」は売上4万枚に到達し、FLOWを完全に引き離した。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
本日 修正 |
|||
1 | 1 | → | SMAP | 2941 | 49556 | 1.80 | → | 89201 | |
2 | 2 | → | サザンオールスターズ | 5021 | 41996 | 1.80 | → | 75593 | |
3 | 3 | → | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 3866 | 22981 | 1.75 | → | 40216 | |
4 | 4 | → | FLOW | 1711 | 15967 | 1.75 | → | 27942 | |
5 | 5 | → | Mr.Children | 2441 | 15020 | 1.75 | → | 26285 | |
6 | 6 | → | アラジン | 2392 | 13519 | 1.75 | → | 23658 | |
7 | 7 | → | Spontania feat.JUJU | 1746 | 12462 | 1.75 | → | 21808 | |
8 | 8 | → | 谷村奈南 | 1198 | 8022 | 1.75 | → | 14038 | |
9 | 9 | → | 嵐 | 1138 | 6092 | 1.75 | → | 10661 | |
10 | 11 | ↑ | DMC(SATSUGAI) | 789 | 4961 | 1.80 | → | 8930 | |
11 | 10 | ↓ | GARNET CROW | 413 | 4889 | 1.75 | → | 8556 | |
12 | 12 | → | Plastic Tree | 389 | 3690 | 1.85 | → | 6827 | |
13 | 14 | ↑ | レミオロメン | 797 | 3404 | 1.75 | → | 5957 | |
14 | 15 | ↑ | Hey!Say!JUMP | 689 | 3288 | 1.75 | → | 5754 | |
15 | 16 | ↑ | GReeeeN | 703 | 3278 | 1.75 | → | 5737 | |
16 | 17 | ↑ | BONNIE PINK | 710 | 3270 | 1.75 | → | 5723 | |
17 | 13 | ↓ | DMC(魔王) | 453 | 3138 | 1.80 | → | 5648 | |
18 | 18 | → | 刹那・F・セイエイ | 313 | 2421 | 1.90 | → | 4600 | |
19 | 19 | → | 羞恥心(泣かないで) | 458 | 2405 | 1.75 | → | 4208 | |
20 | — | ↑ | マキシマム ザ ホルモン | 503 | 2365 | 1.75 | → | 4139 | |
羞恥心(羞恥心) | 449 | 2326 | 1.75 | → | 4070 | ||||
Perfume | 405 | 2149 | 1.75 | → | 3761 | ||||
aiko | 463 | 2048 | 1.75 | → | 3584 | ||||
ALI PROJECT | 366 | 1993 | 1.75 | → | 3488 | ||||
ブラックダイヤモンズ | 409 | 1923 | 1.80 | → | 3462 | ↑ | |||
FUNKY MONKEY BABYS | 385 | 1856 | 1.75 | → | 3247 | ||||
中川翔子 | 323 | 1692 | 1.75 | → | 2960 | ||||
アリス九號. | 291 | 1602 | 1.80 | → | 2884 | ||||
alan | 197 | 1240 | 1.75 | → | 2169 |
最新のデイリー考察
・08/08/17(日)付デイリーチャート速報:終わり良くないSMAP、最後も失速
この瞬間(とき)、きっと夢じゃない | |
![]() |
SMAP Hi-Fi CAMP 大智
Vicctor Entertainment =music= 2008-08-13 おすすめ平均 |