2月22日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された指数により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、2位争い・4位争いともにはっきりと数字の差が表れた。接戦だった2位争いは、今日のAcid Black Cherryの急上昇で決まったものと見られる。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合もある。
・1~3位までは指数通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても最新の結果を踏まえ微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては「本日修正」欄に矢印で記す。(↑:上方、↓:下方)
・指数が同じものはデイリー順位で同率だった作品か、圏外になっている作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の指数は割合計算による算出の都合上小数点以下が存在する。小数点以下切り上げが表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも小数点以下の影響で各日の指数の合計は最新の指数計と一致しない場合がある。
・売上換算は、指数合計×補正係数。基本の補正係数は1.75。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | 日 | 指数 合計 |
補正 係数 |
→ | 売上 換算 |
|||
1 | 1 | → | aiko | 2589 | 39136 | 1.75 | → | 68488 |
2 | 3 | ↑ | Acid Black Cherry | 3268 | 27234 | 1.75 | → | 47660 |
3 | 2 | ↓ | モーニング娘。 | 1217 | 24713 | 1.80 | → | 44483 |
4 | 4 | → | 秋元順子 | 3939 | 16149 | 2.00 | → | 32299 |
5 | 5 | → | KAT-TUN | 1708 | 13631 | 1.75 | → | 23854 |
6 | 6 | → | BREAKERZ | 481 | 9915 | 1.85 | → | 18343 |
7 | 7 | → | FUNKY MONKEY BABYS |
1096 | 9070 | 1.75 | → | 15873 |
8 | 8 | → | BoA | 615 | 7170 | 1.75 | → | 12548 |
9 | 10 | ↑ | 谷村奈南 | 898 | 6517 | 1.75 | → | 11405 |
10 | 9 | ↓ | くるり | 603 | 6326 | 1.75 | → | 11070 |
11 | 11 | → | 雲雀恭弥 | 871 | 5992 | 1.80 | → | 10785 |
12 | 15 | ↑ | 氷川きよし | 1761 | 5369 | 2.00 | → | 10738 |
13 | 14 | ↑ | ステレオポニー | 1230 | 5879 | 1.75 | → | 10289 |
14 | 13 | ↓ | CHERRYBLOSSOM | 609 | 5306 | 1.80 | → | 9550 |
15 | 12 | ↓ | 林原めぐみ | 453 | 5217 | 1.80 | → | 9391 |
16 | 16 | → | AK-69 | 486 | 4392 | 1.75 | → | 7686 |
17 | 18 | ↑ | 茉奈佳奈 | 621 | 4265 | 1.75 | → | 7463 |
18 | 17 | ↓ | ユニコーン | 320 | 4093 | 1.75 | → | 7162 |
19 | 19 | → | MiCHi | 597 | 3912 | 1.75 | → | 6846 |
20 | 20 | → | CHEMISTRY ×古内東子 |
209 | 3339 | 1.75 | → | 5843 |
シギ | 457 | 3063 | 1.80 | → | 5513 | |||
GReeeeN | 591 | 2940 | 1.80 | → | 5292 | |||
The SHIGOTONIN | 627 | 3021 | 1.75 | → | 5286 | |||
My Little Lover | 579 | 2923 | 1.75 | → | 5115 | |||
JUJU | 444 | 2668 | 1.75 | → | 4669 | |||
仮 | クミコ | 784 | 2652 | 1.75 | → | 4641 | ||
大江裕 | 222 | 1805 | 2.10 | → | 3791 | |||
かりゆし58 | 448 | 2147 | 1.75 | → | 3758 | |||
KinKi Kids | 585 | 2114 | 1.75 | → | 3699 | |||
Salyu | 310 | 1803 | 1.75 | → | 3156 | |||
仮 | ravex | 132 | 1588 | 1.75 | → | 2780 | ||
アンジェラ・アキ | 316 | 1418 | 1.75 | → | 2481 | |||
ゴスペラーズ | 203 | 1400 | 1.75 | → | 2451 | |||
仮 | 紫SHIKIBU | 211 | 1301 | 1.75 | → | 2277 | ||
BACK-ON | 217 | 1225 | 1.75 | → | 2144 | |||
仮 | Miss Monday | 191 | 1026 | 1.75 | → | 1796 | ||
仮 | 茂家瑞季/林桃子 | 224 | 1008 | 1.75 | → | 1763 | ||
仮 | チャットモンチー | 158 | 868 | 1.75 | → | 1518 |
最新のデイリー考察
・09/02/22(日)付デイリーチャート速報:秋元順子2日連続高水準、aikoは3位へ後退
milk/嘆きのキス | |
![]() |
aiko 島田昌典
PONYCANYON INC.(PC)(M) 2009-02-18 おすすめ平均 |