11月21日(土曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
トップ3争いもほぼ決まり、トップ10のメンツも固まった。暫定10位と11位の売上差はかなりあるものと見られる。
上位の新譜の売上は、前作から躍進するものが多くなりそうな雰囲気だ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位までは売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しても、最新の結果を踏まえ、微調整が入ることがある。
→修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・登場作品がデイリー51位以下に落ちた場合は、基本は前日比10.5%減で仮計算。ただし特別な事情による増加などが想定される場合は、この限りではない。
・4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字であり、週途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上(整数部分)の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | 山下智久 | 12714 | 176236 | 1.02 | 179761 | |
2 | 2 | → | 嵐 | 4830 | 37681 | 1.01 | 38058 | ↓ |
3 | 3 | → | EXILE | 5353 | 36670 | 1.01 | 37037 | |
4 | 4 | → | FUNKY MONKEY BABYS |
4250 | 33390 | 1.01 | 33724 | |
5 | 5 | → | the HIATUS | 2763 | 27358 | 1.02 | 27905 | |
6 | 6 | → | YUKI | 1652 | 18203 | 1.02 | 18567 | |
7 | 7 | → | Superfly | 1486 | 17404 | 1.02 | 17752 | |
8 | 8 | → | 加藤ミリヤ | 1427 | 15120 | 1.02 | 15422 | |
9 | 9 | → | スラッシュ | 1128 | 14158 | 1.01 | 14300 | |
10 | 10 | → | MISIA | 1685 | 13374 | 1.02 | 13642 | |
11 | 11 | → | パク・ヨンハ | 570 | 7364 | 1.02 | 7512 | |
12 | 15 | ↑ | angela | 1051 | 6774 | 1.04 | 7045 | |
13 | 16 | ↑ | lecca | 1072 | 6909 | 1.01 | 6978 | ↑ |
14 | 17 | ↑ | 遊助 | 1213 | 6829 | 1.01 | 6897 | |
15 | 14 | ↓ | Every Little Thing | 593 | 6709 | 1.02 | 6843 | |
16 | 19 | ↑ | fripSide | 1117 | 6436 | 1.04 | 6694 | |
17 | 仮 | 氷川きよし(ときめき) | 124 | 6145 | 1.08 | 6637 | ||
18 | 仮 | 氷川きよし(浪曲一代) | 119 | 5958 | 1.08 | 6435 | ||
19 | 20 | ↑ | 上木彩矢wTAKUYA | 1040 | 6280 | 1.01 | 6343 | |
20 | — | ↑ | ヒルクライム | 1061 | 6096 | 1.01 | 6157 | |
ガーディアンズ4 他 | 370 | 5882 | 1.02 | 6000 | ||||
古泉一樹(小野大輔) | 816 | 5607 | 1.05 | 5887 | ||||
電気グルーヴ | 824 | 5820 | 1.01 | 5879 | ||||
いきものがかり | 1030 | 5024 | 1.01 | 5074 | ||||
シド | 576 | 4930 | 1.02 | 5029 | ↓ | |||
関ジャニ∞ | 791 | 4914 | 1.01 | 4963 | ||||
獄寺隼人/山本武 | 582 | 3507 | 1.03 | 3612 | ||||
B’z | 378 | 3558 | 1.01 | 3594 | ||||
川田まみ | 465 | 3116 | 1.03 | 3210 | ||||
西野カナ | 499 | 2653 | 1.01 | 2679 | ||||
仮 | Berryz工房 | 245 | 2603 | 1.01 | 2629 | |||
DOUBLE&清水翔太 | 363 | 2574 | 1.01 | 2600 | ||||
平井堅 | 446 | 2574 | 1.01 | 2599 | ||||
Lil’B | 402 | 2516 | 1.01 | 2541 | ||||
坂本真綾 | 378 | 2407 | 1.03 | 2479 | ↓ | |||
仮 | T-Pistonz+KMC | 587 | 2448 | 1.01 | 2473 | |||
仮 | BIGBANG | 320 | 2032 | 1.02 | 2073 |
最新のデイリー考察
・09/11/21(土)付デイリーチャート速報:「仁-JIN-」主題歌、MISIAが連日の最高位更新!
Loveless【初回盤A】 | |
![]() |
山下智久
ジャニーズ・エンタテイメント 2009-11-18 おすすめ平均 |