1月24日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、YUIが8万枚超えで1位。2位は序盤に稼いだ倖田來未が確実。激戦となった3位争いは、最終日の動向により、中島美嘉が制した可能性が高い。
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | YUI | 5130 | 79422 | 1.01 | 80216 | |
2 | 2 | → | 倖田來未 | 1181 | 31249 | 1.01 | 31561 | |
3 | 3 | → | 中島美嘉 | 2446 | 21528 | 1.01 | 21743 | |
4 | 4 | → | ロシア(高戸靖広) | 1628 | 19609 | 1.04 | 20393 | |
5 | 5 | → | 水樹奈々 | 2006 | 13071 | 1.03 | 13463 | |
6 | 9 | ↑ | 中野腐女子シスターズ | 3189 | 9934 | 1.02 | 10132 | |
7 | 10 | ↑ | ガーディアンズ4 | 1695 | 8404 | 1.01 | 8489 | |
8 | 6 | ↓ | Kalafina | 727 | 7769 | 1.04 | 8080 | |
9 | 12 | ↑ | 北神未海 with MM学園合唱部 |
1661 | 7830 | 1.03 | 8065 | |
10 | 8 | ↓ | 超新星 | 765 | 7727 | 1.01 | 7804 | |
11 | 7 | ↓ | Do As Infinity | 595 | 7723 | 1.01 | 7800 | |
12 | 11 | ↓ | the pillows | 378 | 6819 | 1.01 | 6888 | |
13 | 15 | ↑ | 矢口真里とストローハット | 1205 | 6736 | 1.01 | 6803 | ↑ |
14 | 16 | ↑ | 福山雅治 | 1063 | 6528 | 1.01 | 6593 | |
15 | 13 | ↓ | John-Hoon | 256 | 6262 | 1.01 | 6324 | |
16 | 14 | ↓ | 河村隆一 | 356 | 6170 | 1.01 | 6232 | |
17 | 17 | → | Fairlife | 577 | 5760 | 1.01 | 5818 | |
18 | 19 | ↑ | サカナクション | 850 | 4299 | 1.01 | 4342 | |
19 | 20 | ↑ | FLOW | 589 | 3947 | 1.01 | 3987 | |
20 | 18 | ↓ | 田川寿美 | 349 | 3040 | 1.30 | 3952 | |
坂本冬美 | 583 | 3399 | 1.15 | 3909 | ||||
タイナカサチ(voice) | 632 | 3599 | 1.03 | 3707 | ||||
いきものがかり(YELL) | 571 | 2738 | 1.01 | 2765 | ||||
北島三郎 | 363 | 2210 | 1.20 | 2652 | ||||
秦基博 | 601 | 2625 | 1.01 | 2651 | ||||
浜崎あゆみ | 390 | 2563 | 1.01 | 2589 | ||||
9nine | 464 | 2540 | 1.01 | 2565 | ||||
タイナカサチ(disillusion) | 386 | 2248 | 1.03 | 2315 | ||||
LANDS | 374 | 2249 | 1.01 | 2272 | ||||
嵐 | 468 | 2129 | 1.01 | 2150 | ||||
GACKT | 342 | 1974 | 1.01 | 1994 | ||||
仮 | ストレイテナー | 288 | 1903 | 1.01 | 1922 | |||
仮 | The Birthday(ディグゼロ) | 303 | 1866 | 1.01 | 1885 | |||
仮 | 9mm Parabellum Bullet | 345 | 1856 | 1.01 | 1875 | |||
仮 | 阿部真央 | 294 | 1834 | 1.01 | 1853 | |||
仮 | 平原綾香&藤澤ノリマサ | 244 | 1797 | 1.01 | 1815 | |||
仮 | 清春 | 197 | 1583 | 1.05 | 1662 | |||
仮 | VANNESS | 93 | 1581 | 1.01 | 1597 | |||
仮 | ℃-ute | 80 | 872 | 1.01 | 880 |
最新のデイリー考察
・10/01/24(日)付デイリーチャート速報:中野腐女子シスターズが2位上昇、「ヘタリア」が後退
GLORIA(初回生産限定盤)(DVD付) | |
![]() |
YUI
SMR 2010-01-20 おすすめ平均 |