6月24日(木曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
暫定1位~6位まで前日から変動なし。特に4日連続でデイリー順位に変動がなかった上位4組の順位は、ほぼ決まりのようだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | 稲葉浩志 | 11704 | 67779 | 1.02 | 69135 | |
2 | 2 | → | flumpool | 4082 | 27500 | 1.02 | 28050 | |
3 | 3 | → | w-inds. | 3501 | 22401 | 1.02 | 22849 | |
4 | 4 | → | スピッツ | 2276 | 13989 | 1.01 | 14129 | |
5 | 5 | → | ナイトメア | 1611 | 9537 | 1.35 | 12875 | |
6 | 6 | → | DEATH DEVIL | 1563 | 9173 | 1.04 | 9540 | |
7 | 8 | ↑ | 平野綾 | 1081 | 6583 | 1.05 | 6912 | |
8 | 仮 | 氷川きよし | 115 | 6376 | 1.03 | 6568 | ||
9 | 9 | → | 腐男塾 | 1661 | 6398 | 1.01 | 6462 | |
10 | 10 | → | 木村カエラ | 1125 | 5512 | 1.01 | 5567 | |
11 | 11 | → | Sound Horizon | 1049 | 5304 | 1.02 | 5410 | |
12 | 12 | → | 久保田利伸 | 781 | 4563 | 1.01 | 4608 | ↓ |
13 | 13 | → | 京 | 1059 | 4323 | 1.03 | 4453 | |
14 | 14 | → | miwa | 619 | 3503 | 1.01 | 3538 | |
15 | 18 | ↑ | 坂本冬美 | 797 | 3322 | 1.06 | 3521 | |
16 | 15 | ↓ | イタリア(浪川大輔) | 612 | 3379 | 1.04 | 3514 | |
17 | 16 | ↓ | 仮面ライダー電王 | 535 | 3305 | 1.03 | 3404 | |
18 | 17 | ↓ | 嵐 | 606 | 3260 | 1.01 | 3292 | |
19 | 19 | → | AKB48 | 625 | 3219 | 1.01 | 3251 | |
20 | 20 | → | C.N.blue | 448 | 2904 | 1.01 | 2933 | |
品川祐とスベラーズ | 1103 | 2899 | 1.01 | 2928 | ||||
ユン・サンヒョン | 600 | 2380 | 1.01 | 2404 | ||||
Lia/多田葵 | 540 | 2293 | 1.04 | 2385 | ||||
Girls Dead Monster (Little Braver) |
457 | 1956 | 1.04 | 2034 | ||||
TOKIO | 332 | 2003 | 1.01 | 2023 | ||||
いきものがかり | 481 | 1884 | 1.01 | 1903 | ||||
Honey L Days | 346 | 1743 | 1.01 | 1761 | ||||
西野カナ | 336 | 1708 | 1.01 | 1726 | ||||
ヒルクライム | 263 | 1442 | 1.01 | 1456 | ||||
仮 | Dragon Ash | 228 | 1367 | 1.01 | 1381 | |||
仮 | VAMPS | 200 | 1234 | 1.01 | 1247 | |||
仮 | アイドリング!!! | 125 | 1193 | 1.01 | 1205 | |||
仮 | モーニング娘。 | 166 | 1189 | 1.01 | 1201 | |||
仮 | シド | 212 | 1071 | 1.02 | 1092 | |||
BIGBANG | 208 | 1069 | 1.01 | 1080 |
(管理人の事情により、解説を省略させていただきます)
最新のデイリー考察
・10/06/24(木)付デイリーチャート速報:1位~4位まで変動なし、腐男塾が5位へランクアップ!
Okay 【初回限定盤DVD付】 | |
![]() |
稲葉浩志
バーミリオンレコード 2010-06-23 おすすめ平均 |