9月12日(日曜付)までのオリコンシングルデイリーチャートで発表された推定売上により、当サイトが独自にオリコンシングル週間チャートの暫定順位をまとめていきます。
最終予測では、嵐が50万枚超えで1位を獲得。2位はGLAY、3位は「けいおん!!」の放課後ティータイムが入る見込みである。注目された少女時代は、4万枚以上を売り上げて4位が有力である。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 嵐(Lφve Rainbow) | 28630 | 510890 | 1.02 | 521108 |
2 | 2 | → | GLAY | 3867 | 63382 | 1.02 | 64650 |
3 | 3 | → | 放課後ティータイム (ごはんはおかず) |
4028 | 51094 | 1.02 | 52116 |
4 | 4 | → | 少女時代 | 4290 | 44194 | 1.02 | 45078 |
5 | 5 | → | フレンチ・キス | 4196 | 33920 | 1.01 | 34259 |
6 | 6 | → | AKB48 (ヘビーローテーション) |
2320 | 13950 | 1.01 | 14090 |
7 | 7 | → | 氷川きよし | 407 | 11752 | 1.01 | 11869 |
8 | 8 | → | 大塚愛 | 1392 | 10778 | 1.01 | 10886 |
9 | 9 | → | 10-FEET | 899 | 9351 | 1.01 | 9445 |
10 | 10 | → | WaT | 557 | 8827 | 1.01 | 8915 |
11 | 11 | → | 秦基博 | 598 | 8681 | 1.01 | 8768 |
12 | 12 | → | 関ジャニ∞ | 1350 | 8552 | 1.01 | 8637 |
13 | 13 | → | 桑田佳祐 | 1029 | 6855 | 1.01 | 6924 |
14 | 14 | → | V6 | 785 | 6488 | 1.01 | 6553 |
15 | 15 | → | 工藤真由 | 809 | 6045 | 1.04 | 6287 |
16 | 17 | ↑ | 福山雅治 | 1040 | 5563 | 1.01 | 5618 |
17 | 16 | ↓ | KARA | 917 | 5539 | 1.01 | 5594 |
18 | 19 | ↑ | 渡り廊下走り隊 | 793 | 5172 | 1.01 | 5224 |
19 | 18 | ↓ | 奥田民生 | 364 | 4803 | 1.01 | 4851 |
20 | — | ↑ | はんにゃ, フルーツポンチ | 801 | 3818 | 1.01 | 3856 |
倉木麻衣 | 541 | 3715 | 1.01 | 3752 | |||
長保有紀 | 360 | 3087 | 1.20 | 3705 | |||
miwa | 563 | 3648 | 1.01 | 3684 | |||
中島美嘉 | 604 | 3394 | 1.01 | 3428 | |||
BIGBANG | 399 | 3096 | 1.01 | 3127 | |||
Perfume | 552 | 2961 | 1.01 | 2990 | |||
西野カナ | 568 | 2851 | 1.01 | 2879 | |||
AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
482 | 2560 | 1.01 | 2585 | |||
supercell | 387 | 2503 | 1.03 | 2578 | |||
ゆず | 357 | 2451 | 1.01 | 2475 | |||
仮 | BUCK-TICK | 322 | 2431 | 1.01 | 2456 | ||
仮 | SPEED | 326 | 2304 | 1.01 | 2327 | ||
仮 | avengers in sci-fi | 197 | 1989 | 1.01 | 2009 |
Love Rainbow 【初回限定盤】 (CD+DVD) | |
![]() |
furaha 嵐
ジェイ・ストーム 2010-09-08 おすすめ平均 |