12月18日(土曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
ロングセラーモードに入っているコブクロ「流星」は、今週もトップ10入りが確実となった。トータルで5週連続トップ10入りを記録することになる。
また、火曜日の貯金でSKE48が週間トップ10に返り咲く可能性が大きくなっている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 1 | → | Hey!Say!JUMP | 7840 | 135455 | 1.04 | 140873 | |
2 | 2 | → | the GazettE | 2174 | 30242 | 1.04 | 31452 | |
3 | 3 | → | AKB48(チャンスの順番) | 3325 | 23800 | 1.01 | 24038 | |
4 | 4 | → | VAMPS | 1399 | 19928 | 1.03 | 20526 | |
5 | 5 | → | Superfly | 1617 | 18815 | 1.01 | 19003 | ↓ |
6 | 6 | → | 神谷浩史 | 1413 | 17077 | 1.08 | 18443 | |
7 | 7 | → | テニプリオールスターズ | 1553 | 13520 | 1.08 | 14602 | |
8 | 8 | → | コブクロ | 2022 | 9445 | 1.01 | 9539 | ↑ |
9 | 9 | → | Daikichi~大吉~ | 865 | 8130 | 1.02 | 8293 | ↑ |
10 | 10 | → | SKE48 | 360 | 6850 | 1.01 | 6918 | |
11 | 11 | → | 三浦大知 | 441 | 6305 | 1.01 | 6368 | |
12 | 12 | → | Plastic Tree | 543 | 5694 | 1.10 | 6263 | ↑ |
13 | 13 | → | JUJU | 1096 | 6045 | 1.01 | 6106 | ↑ |
14 | 14 | → | Girls Dead Monster starring marina |
882 | 5692 | 1.02 | 5806 | ↑ |
15 | 15 | → | Girls Dead Monster starring LiSA |
909 | 5657 | 1.02 | 5770 | ↑ |
16 | 16 | → | 木村カエラ | 900 | 5024 | 1.01 | 5074 | ↑ |
17 | 17 | → | AKB48(Beginner) | 1203 | 4990 | 1.01 | 5040 | ↑ |
18 | 18 | → | 植村花菜 | 891 | 4625 | 1.01 | 4671 | ↑ |
19 | 19 | → | 嵐 | 1107 | 4572 | 1.01 | 4618 | ↑ |
20 | — | ↑ | T.M.Revolution | 678 | 3631 | 1.01 | 3668 | ↑ |
KinKi Kids | 394 | 3600 | 1.01 | 3636 | ||||
AKB48(ヘビーローテーション) | 874 | 3504 | 1.01 | 3539 | ↑ | |||
中川かのん starring 東山奈央 |
398 | 3057 | 1.10 | 3363 | ||||
絢辻詞[名塚佳織] | 375 | 2828 | 1.10 | 3111 | ||||
少女時代 | 692 | 3025 | 1.01 | 3055 | ||||
川嶋あい | 329 | 2755 | 1.01 | 2783 | ||||
シド | 433 | 2690 | 1.01 | 2717 | ||||
三代目 J Soul Brothers | 382 | 2476 | 1.01 | 2501 | ||||
KARA | 378 | 2443 | 1.01 | 2468 | ||||
西野カナ | 437 | 2163 | 1.01 | 2185 | ||||
THE RICECOOKERS | 446 | 2080 | 1.01 | 2101 | ||||
仮 | KAmiYU | 210 | 2075 | 1.01 | 2096 | |||
仮 | TUBE | 221 | 1612 | 1.01 | 1628 |
本日の暫定1位
ありがとう~世界のどこにいても~(初回限定盤)(DVD付) | |
![]() |
Hey!Say!JUMP
ジェイ・ストーム 2010-12-15 |
最新のデイリーランキング分析記事
・10/12/18(土)付オリコンシングルデイリー:Hey!Say!JUMP、15万枚到達困難か? AKB48は初動から95%減が濃厚に