1月23日(日曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
最終予測では、山下智久が握手会効果で大逆転1位。2位には前作から売上を大幅に伸ばしたフレンチ・キスがランクインする見込みだ。また、「けいおん!!」キャラクターソングが3枚同時トップ10入りを果たす見込みとなった。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 日 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 2 | ↑ | 山下智久 | 10662 | 65745 | 1.04 | 68375 | |
2 | 1 | ↓ | フレンチ・キス | 4429 | 65115 | 1.02 | 66417 | |
3 | 3 | → | ゆず | 2155 | 32809 | 1.02 | 33465 | |
4 | 5 | ↑ | RADWIMPS | 2133 | 14276 | 1.01 | 14418 | ↑ |
5 | 4 | ↓ | 平沢憂(米澤円) | 796 | 12341 | 1.08 | 13328 | ↑ |
6 | 6 | → | 鈴木純(永田依子) | 671 | 11361 | 1.08 | 12269 | ↑ |
7 | 7 | → | 真鍋和(藤東知夏) | 678 | 11115 | 1.08 | 12005 | ↑ |
8 | 8 | → | ViViD | 812 | 9935 | 1.20 | 11922 | ↑ |
9 | 9 | → | 徳永英明 | 1120 | 11130 | 1.01 | 11241 | ↑ |
10 | 10 | → | 植村花菜 | 2005 | 10468 | 1.01 | 10573 | ↑ |
11 | 11 | → | AKB48 (ヘビーローテーション) |
1805 | 8409 | 1.01 | 8493 | ↑ |
12 | 12 | → | 田川寿美 | 854 | 5035 | 1.30 | 6545 | ↑ |
13 | 14 | ↑ | AKB48 (Beginner) |
1191 | 5617 | 1.01 | 5673 | ↑ |
14 | 16 | ↑ | AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
1132 | 5210 | 1.01 | 5262 | ↑ |
15 | 13 | ↓ | 北山たけし | 317 | 3819 | 1.30 | 4965 | ↑ |
16 | 15 | ↓ | Galileo Galilei | 340 | 4632 | 1.01 | 4678 | ↑ |
17 | 17 | → | 少女時代 (Gee) |
828 | 4474 | 1.01 | 4519 | ↑ |
18 | 19 | ↑ | AKB48 (チャンスの順番) |
863 | 4208 | 1.01 | 4250 | ↑ |
19 | — | ↑ | EXILE | 804 | 4044 | 1.01 | 4084 | ↑ |
20 | 18 | ↓ | MAY’S | 344 | 3820 | 1.02 | 3896 | ↑ |
HIROKO | 330 | 3663 | 1.01 | 3699 | ↑ | |||
KARA(ミスター) | 788 | 3553 | 1.01 | 3588 | ↑ | |||
湘南乃風 | 664 | 3338 | 1.01 | 3371 | ↑ | |||
いきものがかり | 521 | 3273 | 1.01 | 3306 | ↑ | |||
土岐麻子 | 222 | 3026 | 1.01 | 3056 | ↑ | |||
コブクロ | 526 | 2934 | 1.01 | 2964 | ↑ | |||
川中美幸 | 531 | 2293 | 1.15 | 2637 | ↑ | |||
仮 | 橘美也(阿澄佳奈) | 145 | 1863 | 1.10 | 2049 | ↑ | ||
仮 | 上崎裡沙(門脇舞以) | 141 | 1836 | 1.10 | 2019 | ↑ | ||
鳳長太郎 with 氷帝学園中 | 320 | 1650 | 1.10 | 1815 | ↑ | |||
SuG | 195 | 1534 | 1.15 | 1765 | ↑ | |||
少女時代 (GENIE) |
333 | 1711 | 1.01 | 1728 | ↑ | |||
仮 | NICO Touches the Walls | 218 | 1632 | 1.01 | 1649 | ↑ | ||
仮 | 嵐 | 314 | 1518 | 1.01 | 1533 | ↑ | ||
仮 | Hey!Say!JUMP | 225 | 1387 | 1.01 | 1400 | ↑ | ||
JUJU | 227 | 1362 | 1.01 | 1376 | ↑ | |||
仮 | CNBLUE | 167 | 1307 | 1.01 | 1321 | ↑ |
本日の暫定1位
はだかんぼー 山下智久 ジャニーズ・エンタテイメント 2011-01-19 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/01/23(日)付オリコンシングルデイリー:山下智久、前日から2.5倍増で奪首! 握手会効果で大逆転週間1位へ!
山下のシングルは、内容は1種だが厳密には3種。先週は初回盤のみの発売で、通常盤は今週から。今週の売上も3~4万枚いく可能性が…