4月6日(水曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
週間1位争いは、SDN48の急落により「KARA vs 堂本剛」の構図に変わった。KARAにとっては、初の週間1位獲得と、初動10万枚突破の同時達成が現実味を帯びてきたと言える。また、堂本剛もかなりの好調となっている。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 水 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
本日 修正 |
||
1 | 2 | ↑ | KARA | 28643 | 76453 | 1.02 | 77982 | |
2 | 3 | ↑ | 堂本剛 | 22568 | 59819 | 1.03 | 61614 | |
3 | 1 | ↓ | SDN48 | 5065 | 55669 | 1.01 | 56226 | |
4 | 4 | → | UVERworld | 12683 | 28757 | 1.01 | 29045 | ↓ |
5 | 5 | → | モーニング娘。 | 6595 | 21004 | 1.03 | 21634 | ↓ |
6 | 9 | ↑ | 神谷浩史 | 5276 | 8963 | 1.06 | 9501 | ↓ |
7 | 7 | → | YUKI | 3510 | 9400 | 1.01 | 9494 | ↓ |
8 | 8 | → | D☆DATE | 3546 | 9165 | 1.02 | 9348 | ↓ |
9 | 6 | ↓ | マキシマム ザ ホルモン | 2703 | 8784 | 1.01 | 8871 | ↓ |
10 | 10 | → | Not yet | 909 | 3568 | 1.01 | 3604 | ↓ |
11 | 11 | → | SKE48 | 1311 | 3508 | 1.01 | 3543 | ↓ |
12 | 13 | ↑ | 中川翔子 | 1351 | 2994 | 1.04 | 3114 | ↓ |
13 | 12 | ↓ | SUNGJE&JIYOUNG | 802 | 2868 | 1.01 | 2897 | ↓ |
14 | 17 | ↑ | JUJU | 1324 | 2599 | 1.01 | 2625 | ↓ |
15 | 15 | → | 高垣彩陽 | 900 | 2154 | 1.09 | 2348 | ↓ |
16 | 19 | ↑ | DEEN | 918 | 2047 | 1.01 | 2067 | ↓ |
17 | 14 | ↓ | 嵐 | 574 | 2016 | 1.01 | 2036 | ↓ |
18 | 18 | → | Aldious | 810 | 1930 | 1.03 | 1988 | ↓ |
19 | 16 | ↓ | AKB48 (桜の木になろう) |
580 | 1933 | 1.01 | 1952 | ↓ |
20 | — | ↑ | 風門寺悟郎(岸尾だいすけ) | 714 | 1396 | 1.10 | 1536 | ↓ |
斑目瑞希(菅沼久義) | 707 | 1372 | 1.10 | 1509 | ↓ | |||
THE BAWDIES | 391 | 1323 | 1.01 | 1336 | ↓ | |||
AKB48 (ヘビーローテーション) |
359 | 1174 | 1.01 | 1186 | ↓ | |||
BEAST | 394 | 1074 | 1.01 | 1085 | ↓ | |||
NYC | 283 | 1065 | 1.01 | 1076 | ↓ | |||
五木ひろし | 419 | 875 | 1.10 | 963 | ↓ | |||
レディー・ガガ | 286 | 906 | 1.01 | 916 | ↓ | |||
ノースリーブス | 228 | 853 | 1.01 | 861 | ↓ | |||
FUNKY MONKEY BABYS |
259 | 817 | 1.01 | 825 | ↓ | |||
ClariS | 277 | 800 | 1.03 | 824 | ↓ | |||
AKB48 (ポニーテールとシュシュ) |
259 | 768 | 1.01 | 776 | ↓ | |||
松原剛志(Project.R)他 | 214 | 704 | 1.03 | 726 | ↓ | |||
少女時代 | 189 | 643 | 1.01 | 650 | ↓ | |||
Kalafina | 161 | 550 | 1.10 | 605 | ↓ | |||
赤西仁 | 165 | 574 | 1.01 | 579 | ↓ |
本日の暫定1位
ジェットコースターラブ(初回版A)(DVD付) | |
KARA
ユニバーサル・シグマ 2011-04-06 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/04/06(水)付オリコンシングルデイリー:KARAが2日目で1位浮上! 堂本剛2位! SDN48は僅か1日で6位へ後退