6月11日(土曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
「マル・マル・モリ・モリ!」の売上予測が3万枚を突破した。同作の売上が3万枚を超えるのは、発売以来3週連続となる。また、今週の売上は発売以来最高の勢いになる可能性が大きくなった。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 土 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | 関ジャニ∞ (365日家族) |
8537 | 145962 | 1.04 | 151800 |
2 | 2 | → | SUPER JUNIOR | 2015 | 54466 | 1.02 | 55555 |
3 | 4 | ↑ | AKB48 | 5770 | 39686 | 1.02 | 40480 |
4 | 3 | ↓ | Acid Black Cherry | 1819 | 38326 | 1.02 | 39093 |
5 | 5 | → | 薫と友樹、たまにムック。 | 7738 | 31076 | 1.01 | 31387 |
6 | 6 | → | B’z | 4039 | 24967 | 1.01 | 25217 |
7 | 9 | ↑ | チーム・アミューズ!! | 3635 | 19098 | 1.01 | 19289 |
8 | 7 | ↓ | ケツメイシ | 2036 | 18513 | 1.01 | 18698 |
9 | 8 | ↓ | FUNKY MONKEY BABYS | 1915 | 17700 | 1.01 | 17877 |
10 | 11 | ↑ | RESTART JAPAN with TUBE | 2908 | 16543 | 1.01 | 16708 |
11 | 10 | ↓ | Berryz工房 | 1324 | 15299 | 1.03 | 15758 |
12 | 12 | → | Alice Nine | 1711 | 11951 | 1.10 | 13146 |
13 | 13 | → | YUI | 1728 | 11304 | 1.01 | 11417 |
14 | 14 | → | 中川翔子 | 1574 | 10400 | 1.04 | 10816 |
15 | 16 | ↑ | JUJU | 1558 | 8768 | 1.01 | 8855 |
16 | 15 | ↓ | アンジェラ・アキ | 1311 | 8589 | 1.01 | 8674 |
17 | 17 | → | 水森かおり | 597 | 6382 | 1.10 | 7020 |
18 | 18 | ↑ | SPYAIR | 787 | 6306 | 1.02 | 6432 |
19 | 19 | ↑ | the pillows | 479 | 5925 | 1.01 | 5985 |
20 | 20 | → | mihimaru GT | 532 | 4989 | 1.01 | 5039 |
the HIATUS | 779 | 4782 | 1.01 | 4830 | |||
ゴールデンボンバー | 603 | 4265 | 1.10 | 4691 | |||
チャン・グンソク | 771 | 4044 | 1.01 | 4085 | |||
仮 | ユン・サンヒョン | 265 | 3486 | 1.01 | 3521 | ||
少女時代 | 609 | 2932 | 1.01 | 2961 | |||
Perfume | 537 | 2831 | 1.01 | 2859 | |||
関ジャニ∞ (マイホーム) |
474 | 2715 | 1.01 | 2742 | |||
北島三郎 | 373 | 2685 | 1.01 | 2712 | |||
仮 | 小桃音まい | 332 | 2234 | 1.03 | 2301 | ||
UVERworld | 404 | 2113 | 1.01 | 2134 | |||
BUMP OF CHICKEN | 412 | 2092 | 1.01 | 2113 | |||
KAT-TUN | 377 | 1969 | 1.01 | 1989 | |||
仮 | aiko | 304 | 1808 | 1.01 | 1826 | ||
仮 | PointFive(.5) | 243 | 1634 | 1.03 | 1683 |
本日の暫定1位
365日家族(初回限定盤) | |
関ジャニ∞(エイト)
インペリアルレコード 2011-06-08 |
最新のデイリーランキング分析記事
・(現在更新中です)
初動売上より3週目の売上のほうが高いというのは面白いですね。