9月6日(火曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
週間1位争いは波乱含みのスタート。初日のデイリー1位を獲得した三代目 J Soul Brothersが、堂本剛に大差をつけた。ただし三代目JSBに2日目以降の急失速が予想されるため、このまま週間1位獲得が決まるとは考えにくい。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 火 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 新 | ↑ | 三代目 J Soul Brothers | 51492 | 51492 | 1.02 | 52522 |
2 | 新 | ↑ | 堂本剛 | 35437 | 35437 | 1.02 | 36146 |
3 | 1 | ↓ | AKB48 | 9827 | 16239 | 1.01 | 16402 |
4 | 新 | ↑ | flumpool | 12772 | 12772 | 1.02 | 13027 |
5 | 2 | ↓ | 福山雅治 | 5883 | 11566 | 1.01 | 11681 |
6 | 新 | ↑ | ℃-ute | 7531 | 7531 | 1.03 | 7757 |
7 | 新 | ↑ | Alice Nine | 5024 | 5024 | 1.10 | 5526 |
8 | 新 | ↑ | NIGHTMARE | 3506 | 3506 | 1.20 | 4207 |
9 | 新 | ↑ | BRAHMAN | 3570 | 3570 | 1.01 | 3606 |
10 | 新 | ↑ | リュ・シウォン | 3540 | 3540 | 1.01 | 3575 |
11 | 新 | ↑ | 愛島セシル(鳥海浩輔) | 3410 | 3410 | 1.03 | 3512 |
12 | 新 | ↑ | 9mm Parabellum Bullent | 3122 | 3122 | 1.01 | 3153 |
13 | 新 | ↑ | 長渕剛 | 2929 | 2929 | 1.01 | 2958 |
14 | 新 | ↑ | Do As Infinity | 2839 | 2839 | 1.01 | 2867 |
15 | 4 | ↓ | 薫と友樹、たまにムック。 | 1151 | 2343 | 1.01 | 2367 |
16 | 3 | ↓ | Kis-My-Ft2 | 1083 | 2308 | 1.01 | 2331 |
17 | 8 | ↓ | 氷川きよし | 1388 | 2264 | 1.01 | 2287 |
18 | 新 | ↑ | 4Minute | 2250 | 2250 | 1.01 | 2273 |
19 | 新 | ↑ | girl next door | 2224 | 2224 | 1.01 | 2246 |
20 | 5 | ↓ | SHINee | 988 | 2086 | 1.01 | 2107 |
AAA | 797 | 1892 | 1.01 | 1910 | |||
ヒルクライム | 1719 | 1719 | 1.01 | 1736 | |||
ゴールデンボンバー | 813 | 1701 | 1.01 | 1718 | |||
桑田佳祐 | 671 | 1391 | 1.01 | 1405 | |||
タッキー&翼 | 540 | 1346 | 1.01 | 1359 | |||
Galileo Galilei | 1339 | 1339 | 1.01 | 1353 | |||
the GazettE | 545 | 1179 | 1.03 | 1214 | |||
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | 606 | 1132 | 1.03 | 1166 | |||
SKE48 | 487 | 1049 | 1.01 | 1060 | |||
黒木メイサ | 411 | 915 | 1.01 | 924 | |||
AFTERSCHOOL | 492 | 902 | 1.01 | 911 | |||
関ジャニ∞ | 423 | 841 | 1.01 | 850 | |||
仮 | GARNET CROW | 334 | 716 | 1.01 | 723 | ||
仮 | 倖田來未 | 309 | 662 | 1.01 | 668 | ||
仮 | 2PM | 289 | 617 | 1.01 | 623 |
本日の暫定1位
FIGHTERS(DVD付) | |
![]() |
三代目 J Soul Brothers
rhythm zone 2011-09-07 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/09/06(火)付オリコンシングルデイリー:三代目 J Soul Brothers、初日堂本剛に勝って1位発進! この勢いは2日続くか?