9月16日(金曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
売上を回復させたEXILEが累積で18万枚を突破した。土日で20万枚まで手が届く可能性がある。
3位以下の争いにも変動があり、ClariSが急上昇している。このあたりはまだまだ土日にかけて順位変動がありそうだ。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 金 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | EXILE/EXILE ATSUSHI | 46621 | 182071 | 1.02 | 185712 |
2 | 2 | → | モーニング娘。 | 2661 | 41796 | 1.03 | 43050 |
3 | 3 | → | RAINBOW | 2104 | 19221 | 1.01 | 19413 |
4 | 6 | ↑ | ClariS | 4266 | 14371 | 1.06 | 15234 |
5 | 4 | ↓ | YELLOW FRIED CHICKENz | 1572 | 14832 | 1.01 | 14980 |
6 | 5 | ↓ | AKB48 (フライングゲット) |
2335 | 14098 | 1.01 | 14239 |
7 | 7 | → | 福山雅治 | 1838 | 11816 | 1.01 | 11934 |
8 | 8 | → | ザ・クロマニヨンズ | 1172 | 11027 | 1.01 | 11137 |
9 | 9 | → | 中島美嘉 | 956 | 8308 | 1.01 | 8391 |
10 | 10 | → | スキマスイッチ | 797 | 7775 | 1.01 | 7852 |
11 | 11 | → | 寿美菜子 | 493 | 5788 | 1.10 | 6367 |
12 | 13 | ↑ | 中川かのん starring 東山奈央 | 987 | 5851 | 1.05 | 6143 |
13 | 12 | ↓ | 堂本剛 | 677 | 5977 | 1.01 | 6036 |
14 | 14 | → | SPECIAL OTHERS &Kj(from Dragon Ash) |
699 | 5603 | 1.01 | 5659 |
15 | 15 | → | flumpool | 607 | 4779 | 1.01 | 4827 |
16 | 17 | ↑ | 薫と友樹、たまにムック。 | 863 | 4746 | 1.01 | 4794 |
17 | 16 | ↓ | 三代目 J Soul Brothers | 609 | 4555 | 1.01 | 4600 |
18 | 19 | ↑ | SKE48 | 1024 | 3728 | 1.01 | 3766 |
19 | 18 | ↓ | Kis-My-Ft2 | 544 | 3499 | 1.01 | 3534 |
20 | — | ↑ | 桑田佳祐 | 441 | 2822 | 1.01 | 2850 |
袴田ひなた(小倉唯) | 394 | 2701 | 1.05 | 2836 | |||
BIGMAMA | 275 | 2765 | 1.01 | 2793 | |||
SHINee | 437 | 2674 | 1.01 | 2701 | |||
あさまっく | 251 | 2275 | 1.01 | 2298 | |||
℃-ute | 251 | 2060 | 1.01 | 2081 | |||
ゴールデンボンバー | 327 | 1954 | 1.03 | 2013 | |||
BRAHMAN | 272 | 1878 | 1.03 | 1935 | |||
AAA | 259 | 1711 | 1.01 | 1728 | |||
9mm Parabellum Bullent | 337 | 1510 | 1.01 | 1525 | |||
長渕剛 | 231 | 1348 | 1.01 | 1362 | |||
NIGHTMARE | 197 | 1232 | 1.05 | 1294 | |||
仮 | リュ・シウォン | 173 | 1260 | 1.01 | 1272 | ||
仮 | 4Minute | 175 | 1215 | 1.01 | 1227 | ||
仮 | 愛島セシル(鳥海浩輔) | 167 | 1102 | 1.03 | 1135 |
本日の暫定1位
Rising Sun EXILE / いつかきっと・・・ EXILE ATSUSHI(DVD付) |
|
![]() |
EXILE / EXILE ATSUSHI
rhythm zone 2011-09-14 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/09/16(金)付オリコンシングルデイリー:EXILEの売上またも回復! ClariSが発売以来最高の2位浮上!