10月27日(木曜日)付までのオリコンシングルデイリーランキングの結果に基づいた、独自のオリコンシングル週間ランキング暫定順位です。
AKB48の新曲の売上ペースは、前作に比べるとやや低めとなった。今年に入ってからは売上が上がる一方だったAKB48だが、ここでその右肩上がりがストップしてしまうのだろうか。歴代初動記録更新までは、まだ10万枚以上の売上が必要である。
今週のルール
・月曜を初日、同週の日曜を最終日とし、その間デイリーで20位までに入った作品のみがこのランキングに登場できる。急落した作品などは除外される場合がある。
・1~3位まではオリコン発表の売上通りにポイント配分、4位以下は当サイトが独自に数字を決定して配分。
・過去の配分に対しては、最新の結果を踏まえ、修正が入ることがある。その修正内容に関しては、「本日修正」欄に矢印で記す(↑:上方、↓:下方)。前日の順位もこれに応じて修正されている。
・売上が同じものは、デイリー順位で同率だった作品。
・デイリー4位以下の売上は、割合計算による算出の都合上、小数点以下が存在する。小数点以下四捨五入が表中の数字となる。週の途中で修正が一切入らなかった場合でも、小数点以下の影響で、各日の売上の合計は最新の推定累積と一致しない場合がある。
・週間推定は、推定累積×新係数。基本の係数は1.01。それ以外のものは過去の分析結果に基づいている。
・「仮」マークの作品は、期間内にデイリー51位以下となった作品
前日比 | アーティスト | 木 | 推定 累積 |
新 係数 |
週間 推定 |
||
1 | 1 | → | AKB48 (風は吹いている) |
49190 | 1194719 | 1.01 | 1206666 |
2 | 2 | → | MBLAQ | 3770 | 32332 | 1.02 | 32978 |
3 | 3 | → | BUMP OF CHICKEN | 4727 | 20922 | 1.02 | 21340 |
4 | 4 | → | 芦田愛菜 | 3932 | 15464 | 1.01 | 15618 |
5 | 5 | → | スフィア | 1363 | 10412 | 1.15 | 11973 |
6 | 6 | → | NMB48 | 1819 | 10317 | 1.01 | 10421 |
7 | 8 | ↑ | SuG | 1643 | 9055 | 1.10 | 9960 |
8 | 7 | ↓ | KARA | 1507 | 9765 | 1.01 | 9863 |
9 | 9 | → | 坂本真綾 (おかえりなさい) |
1334 | 8875 | 1.04 | 9231 |
10 | 10 | → | 友達つくり隊 | 1490 | 6645 | 1.01 | 6712 |
11 | 11 | → | 中島みゆき | 1130 | 5548 | 1.01 | 5603 |
12 | 12 | → | 高橋優 | 852 | 4955 | 1.01 | 5005 |
13 | 仮 | 氷川きよし | 4189 | 4754 | 1.03 | 4897 | |
14 | 13 | ↓ | 清水翔太 | 779 | 4420 | 1.01 | 4464 |
15 | 14 | ↓ | Acid Black Cherry | 762 | 4284 | 1.01 | 4326 |
16 | 15 | ↓ | L’Arc~en~Ciel | 773 | 3819 | 1.01 | 3857 |
17 | 16 | ↓ | 藍井エイル | 744 | 3554 | 1.03 | 3660 |
18 | 17 | ↓ | CNBLUE | 601 | 3378 | 1.01 | 3412 |
19 | 18 | ↓ | Tommy heavenly6 | 544 | 3050 | 1.01 | 3080 |
20 | 19 | ↓ | 己龍 | 234 | 2312 | 1.20 | 2774 |
中島愛 | 401 | 2503 | 1.04 | 2603 | |||
LGMonkees | 549 | 2389 | 1.01 | 2413 | |||
薫と友樹、たまにムック。 | 636 | 2376 | 1.01 | 2400 | |||
坂本真綾 (Buddy) |
501 | 2107 | 1.03 | 2170 | |||
AKB48 (フライングゲット) |
511 | 2130 | 1.01 | 2151 | |||
妖精帝國 | 278 | 1773 | 1.04 | 1844 | |||
茅原実里 | 281 | 1644 | 1.01 | 1660 | |||
EXILE/EXILE ATSUSHI | 270 | 1393 | 1.01 | 1407 | |||
倉木麻衣 | 254 | 1382 | 1.01 | 1396 | |||
T-ARA | 287 | 1335 | 1.01 | 1348 | |||
田村ゆかり | 284 | 1199 | 1.03 | 1235 | |||
福山雅治 | 225 | 1088 | 1.01 | 1099 | |||
ソナーポケット | 237 | 1078 | 1.01 | 1089 | |||
SHINee | 218 | 1068 | 1.01 | 1079 | |||
仮 | THE BAWDIES | 185 | 998 | 1.01 | 1008 | ||
仮 | YUI | 201 | 944 | 1.01 | 954 |
本日の暫定1位
【多売特典生写真付き】 風は吹いている (Type-A)(通常盤) |
|
![]() |
AKB48
キングレコード 2011-10-26 |
最新のデイリーランキング分析記事
・11/10/27(木)付オリコンシングルデイリー:AKB48「風は吹いている」3日で119万枚! 前作よりはやや低めのペースに