>・26位〜50位
集計期間: 2013/04/08付 〜 2013/04/14付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
26 | 120 | Always | 5,288 | 44,483 | 15 |
西野 カナ | |||||
27 | 20 | One Way or Another (Teenage Kicks) | 5,153 | 41,710 | 8 |
One Direction | |||||
28 | – | この涙を君に捧ぐ | 4,701 | 4,701 | 1 |
NO NAME | |||||
29 | 43 | BLOODY STREAM | 4,614 | 85,856 | 12 |
Coda | |||||
30 | 25 | 最後の雨 | 4,401 | 10,257 | 2 |
中西保志 | |||||
31 | 127 | アイタイ | 4,326 | 19,391 | 6 |
スガ シカオ | |||||
32 | – | Only Human | 4,207 | 4,794 | 2 |
K | |||||
33 | 27 | ドリーマーズ・ハイ | 4,200 | 25,347 | 4 |
RADWIMPS | |||||
34 | – | 仮想ディストピア | 4,163 | 4,163 | 1 |
ももいろクローバーZ | |||||
35 | 9 | RE:I AM | 4,146 | 41,630 | 3 |
Aimer(エメ) | |||||
36 | 29 | Voice | 4,019 | 157,873 | 13 |
AI | |||||
37 | 38 | 千本桜 (feat. 初音ミク) | 3,964 | 21,288 | 15 |
黒うさP | |||||
38 | 10 | Jane Doe | 3,768 | 21,433 | 5 |
高橋みなみ | |||||
39 | 33 | ホエン・キャン・アイ・シー・ユー・アゲイン? | 3,736 | 10,917 | 3 |
アウル・シティー | |||||
40 | 14 | #thatPOWER (feat. Justin Bieber) | 3,735 | 13,266 | 2 |
will.i.am | |||||
41 | 116 | ハナミズキ | 3,733 | 5,085 | 3 |
一青窈 | |||||
42 | 32 | 楓 | 3,726 | 8,320 | 2 |
スピッツ | |||||
43 | 12 | Girlish Lover(俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる 1) | 3,651 | 34,026 | 3 |
自らを演出する乙女の会(赤崎・田村・金元・茅野) | |||||
44 | 41 | サラバ、愛しき悲しみたちよ | 3,515 | 121,919 | 15 |
ももいろクローバーZ | |||||
45 | 30 | 桜color | 3,185 | 136,314 | 8 |
GReeeeN | |||||
46 | 75 | BEEP BEEP | 3,102 | 4,504 | 2 |
少女時代 | |||||
47 | 28 | Only One。 | 3,047 | 35,575 | 5 |
ハジ→ | |||||
48 | – | ハリネズミの恋 | 2,708 | 2,708 | 1 |
Every Little Thing | |||||
49 | 45 | さくら | 2,692 | 21,430 | 6 |
ケツメイシ | |||||
50 | 60 | Emotions | 2,654 | 46,461 | 8 |
MAN WITH A MISSION |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)