今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、Rihwaの「春風」だった。その他の作品の結果も含めた、14/03/17付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2014/03/03付 〜 2014/03/09付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | 1 | 春風 | 40,511 | 196,010 | 4 |
Rihwa | |||||
2 | – | ambiguous | 35,150 | 35,150 | 1 |
GARNiDELiA | |||||
3 | 2 | Story Of My Life | 33,623 | 262,939 | 19 |
One Direction | |||||
4 | 30 | レット・イット・ゴー | 22,266 | 27,543 | 2 |
イディナ・メンゼル | |||||
5 | – | 未来予想図II | 19,761 | 19,761 | 1 |
いきものがかり | |||||
6 | 7 | Hot Stuff | 18,581 | 61,730 | 3 |
JUJU | |||||
7 | – | 愛すべき明日、一瞬と一生を | 17,495 | 17,495 | 1 |
GReeeeN | |||||
8 | 4 | カリフォルニー | 16,547 | 46,366 | 2 |
ケツメイシ | |||||
9 | 3 | 羽1/2 | 16,039 | 50,270 | 2 |
清木場俊介 & EXILE ATSUSHI | |||||
10 | – | Anchor | 15,210 | 15,210 | 1 |
三浦大知 | |||||
11 | – | JUSTITIA | 14,860 | 14,860 | 1 |
Lia | |||||
12 | 6 | Love Story | 13,715 | 39,693 | 2 |
EXILE TAKAHIRO | |||||
13 | 10 | TSUKI | 10,809 | 119,568 | 5 |
安室奈美恵 | |||||
14 | 12 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | 8,770 | 322,962 | 15 |
SPICY CHOCOLATE | |||||
15 | – | wimp ft.Lil’Fang (from FAKY) | 8,451 | 8,451 | 1 |
BACK-ON | |||||
16 | 8 | 前しか向かねえ | 7,463 | 44,992 | 3 |
AKB48 | |||||
17 | 9 | ゆめのはじまりんりん | 7,271 | 26,903 | 2 |
きゃりーぱみゅぱみゅ | |||||
18 | – | 卒業サヨナラ。 | 6,058 | 6,058 | 1 |
ハジ→ | |||||
19 | 14 | Faith | 5,970 | 79,131 | 5 |
miwa | |||||
20 | 16 | ヒカレ | 5,492 | 58,576 | 5 |
ゆず | |||||
21 | 20 | 青い龍 | 5,310 | 39,814 | 4 |
EXILE ATSUSHI | |||||
22 | 28 | Diamond Only | 4,824 | 19,043 | 4 |
E-girls | |||||
23 | 50 | Happy (from “Despicable Me 2”) | 4,769 | 15,388 | 7 |
Pharrell Williams | |||||
24 | 27 | 僕はペガサス 君はポラリス | 4,646 | 43,592 | 7 |
MISIA | |||||
25 | 157 | 素顔のままで | 4,476 | 6,172 | 3 |
ゆず |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!