今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、松たか子の「レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌)」だった。その他の作品の結果も含めた、14/04/14付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2014/03/31付 〜 2014/04/06付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | 1 | レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌) | 35,055 | 150,882 | 3 |
松たか子 | |||||
2 | 2 | レット・イット・ゴー | 30,901 | 173,829 | 6 |
イディナ・メンゼル | |||||
3 | 3 | 生まれてはじめて(日本語歌) | 23,359 | 72,280 | 3 |
神田沙也加, 松たか子 | |||||
4 | 5 | 春風 | 17,755 | 285,387 | 8 |
Rihwa | |||||
5 | 6 | Story of My Life | 16,581 | 336,451 | 23 |
One Direction | |||||
6 | 9 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(エンドソング) | 13,203 | 61,974 | 7 |
May J. | |||||
7 | 18 | レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌) | 13,171 | 23,139 | 3 |
May J. | |||||
8 | 13 | 雪だるまつくろう(日本語歌) | 11,765 | 23,732 | 3 |
神田沙也加, 稲葉菜月, 諸星すみれ | |||||
9 | – | 気づいたら片想い | 10,562 | 10,562 | 1 |
乃木坂46 | |||||
10 | 19 | Sakura Melody | 9,597 | 25,913 | 3 |
加藤 ミリヤ×清水 翔太 | |||||
11 | 11 | カリフォルニー | 9,197 | 85,838 | 6 |
ケツメイシ | |||||
12 | 15 | Let It Go | 7,177 | 38,278 | 8 |
デミ・ロヴァート | |||||
13 | 10 | Hot Stuff | 7,144 | 108,887 | 7 |
JUJU | |||||
14 | 7 | S.A.K.U.R.A. | 6,837 | 23,564 | 2 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
15 | 8 | AGAIN | 6,537 | 26,971 | 3 |
DREAMS COME TRUE | |||||
16 | 20 | さくら | 5,988 | 35,988 | 12 |
ケツメイシ | |||||
17 | 12 | ray | 5,117 | 53,064 | 4 |
BUMP OF CHICKEN feat. HATSUNE MIKU | |||||
18 | 27 | 恋音と雨空 | 4,982 | 191,897 | 31 |
AAA | |||||
19 | 14 | 繋いだ手から | 4,715 | 22,618 | 3 |
back number | |||||
20 | 17 | ambiguous | 4,688 | 67,109 | 5 |
GARNiDELiA | |||||
21 | – | Twinkle Days | 4,551 | 4,551 | 1 |
Chay | |||||
22 | 21 | Happy (from “Despicable Me 2”) | 4,192 | 30,124 | 11 |
Pharrell Williams | |||||
23 | 32 | Let It Go 〜ありのままで〜 [Heartful ver.] | 4,098 | 7,453 | 2 |
May J. | |||||
24 | 22 | 恋するフォーチュンクッキー | 3,808 | 514,259 | 34 |
AKB48 | |||||
25 | – | With me | 3,770 | 3,770 | 1 |
HAN-KUN |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!