今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、松たか子の「レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌)」だった。その他の作品の結果も含めた、14/04/07付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2014/03/24付 〜 2014/03/30付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | 1 | レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌) | 51,594 | 115,827 | 2 |
松たか子 | |||||
2 | 2 | レット・イット・ゴー | 41,278 | 142,928 | 5 |
イディナ・メンゼル | |||||
3 | 4 | 生まれてはじめて(日本語歌) | 28,408 | 48,921 | 2 |
神田沙也加, 松たか子 | |||||
4 | – | 泣きながら | 17,324 | 17,324 | 1 |
稲葉浩志 | |||||
5 | 3 | 春風 | 17,283 | 267,632 | 7 |
Rihwa | |||||
6 | 5 | Story of My Life | 16,762 | 319,870 | 22 |
One Direction | |||||
7 | – | S.A.K.U.R.A. | 16,727 | 16,727 | 1 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
8 | 13 | AGAIN | 12,176 | 20,434 | 2 |
DREAMS COME TRUE | |||||
9 | 6 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(エンドソング) | 12,143 | 48,771 | 6 |
May J. | |||||
10 | 8 | Hot Stuff | 11,981 | 101,743 | 6 |
JUJU | |||||
11 | 12 | カリフォルニー | 8,297 | 76,641 | 5 |
ケツメイシ | |||||
12 | 7 | ray | 7,192 | 47,947 | 3 |
BUMP OF CHICKEN feat. HATSUNE MIKU | |||||
13 | 18 | 雪だるまつくろう(日本語歌) | 7,057 | 11,967 | 2 |
神田沙也加, 稲葉菜月, 諸星すみれ | |||||
14 | 9 | 繋いだ手から | 7,053 | 17,903 | 2 |
back number | |||||
15 | 11 | Let It Go | 6,865 | 31,101 | 7 |
デミ・ロヴァート | |||||
16 | – | 烈車戦隊トッキュウジャー | 6,559 | 6,559 | 1 |
伊勢大貴 | |||||
17 | 14 | ambiguous | 6,422 | 62,421 | 4 |
GARNiDELiA | |||||
18 | 26 | レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌) | 5,992 | 9,968 | 2 |
May J. | |||||
19 | 10 | Sakura Melody | 5,857 | 16,316 | 2 |
加藤 ミリヤ×清水 翔太 | |||||
20 | 39 | さくら | 4,678 | 30,000 | 11 |
ケツメイシ | |||||
21 | 28 | Happy (from “Despicable Me 2”) | 4,579 | 25,932 | 10 |
Pharrell Williams | |||||
22 | 20 | 恋するフォーチュンクッキー | 4,389 | 510,451 | 33 |
AKB48 | |||||
23 | 19 | TSUKI | 4,086 | 133,952 | 8 |
安室奈美恵 | |||||
24 | 17 | Love Story | 4,086 | 55,918 | 5 |
EXILE TAKAHIRO | |||||
25 | 16 | 未来予想図II | 4,084 | 45,872 | 4 |
いきものがかり |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!