>・26位〜50位
集計期間: 2015/04/20付 〜 2015/04/26付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | 52 | Break Free (feat. Zedd) | 4,618 | 231,284 | 43 |
| アリアナ・グランデ | |||||
| 27 | 37 | Sugar | 4,353 | 23,452 | 15 |
| マルーン5 | |||||
| 28 | – | 12秒 | 4,244 | 4,244 | 1 |
| HKT48 | |||||
| 29 | – | J.S.B. DREAM | 3,862 | 3,862 | 1 |
| 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
| 30 | 11 | マジLOVEレボリューションズ | 3,808 | 41,411 | 3 |
| ST☆RISH | |||||
| 31 | 20 | Happiness | 3,337 | 408,664 | 26 |
| シェネル | |||||
| 32 | 15 | 何度でも花が咲くように私を生きよう | 3,278 | 106,782 | 5 |
| 福山雅治 | |||||
| 33 | 18 | あったかいんだからぁ♪ | 3,004 | 227,185 | 13 |
| クマムシ | |||||
| 34 | – | PUNCH LINE! | 2,918 | 2,918 | 1 |
| しょこたん▽でんぱ組 | |||||
| 35 | 17 | Here It Is (feat. Chris Brown) | 2,889 | 14,515 | 3 |
| フロー・ライダー | |||||
| 36 | 51 | Hello,world! (TV size version) | 2,884 | 11,482 | 4 |
| BUMP OF CHICKEN | |||||
| 37 | 22 | ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女 | 2,881 | 50,250 | 5 |
| AAA | |||||
| 38 | 16 | シャイン | 2,813 | 11,373 | 2 |
| 宮野真守 | |||||
| 39 | 82 | Stay With Me | 2,798 | 52,740 | 17 |
| サム・スミス | |||||
| 40 | – | 青春はNon-Stop! | 2,760 | 2,760 | 1 |
| プラズマジカ(CV:稲川英里、上坂すみれ、沼倉愛美、佐倉綾音) | |||||
| 41 | 19 | 君と。 | 2,717 | 63,394 | 6 |
| ハジ→ | |||||
| 42 | 24 | ひまわりの約束 | 2,606 | 608,779 | 38 |
| 秦 基博 | |||||
| 43 | 66 | Love Me Like You Do | 2,405 | 10,739 | 10 |
| エリー・ゴールディング | |||||
| 44 | 128 | The Nights | 2,327 | 19,776 | 21 |
| アヴィーチー | |||||
| 45 | 35 | Darling | 2,321 | 608,738 | 37 |
| 西野 カナ | |||||
| 46 | 43 | Happy (from “Despicable Me 2”) | 2,300 | 377,991 | 66 |
| Pharrell Williams | |||||
| 47 | 29 | ヒロイン | 2,263 | 192,851 | 14 |
| back number | |||||
| 48 | – | Just Like Paradise 2015 | 2,189 | 2,189 | 1 |
| TM NETWORK | |||||
| 49 | – | time | 2,150 | 2,150 | 1 |
| Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE | |||||
| 50 | – | 会いたかった空 | 2,118 | 2,118 | 1 |
| 茅原実里 |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)