今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの「STORM RIDERS feat.SLASH」だった。その他の作品の結果も含めた、15/05/04付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2015/04/20付 〜 2015/04/26付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | – | STORM RIDERS feat.SLASH | 58,757 | 58,757 | 1 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
2 | 2 | 私以外私じゃないの | 33,817 | 95,898 | 3 |
ゲスの極み乙女。 | |||||
3 | – | ラピスラズリ | 32,968 | 32,968 | 1 |
藍井エイル | |||||
4 | 4 | オー!リバル | 25,368 | 45,430 | 2 |
ポルノグラフィティ | |||||
5 | 13 | See You Again (feat. Charlie Puth) | 23,326 | 36,848 | 7 |
ウィズ・カリファ | |||||
6 | 1 | starting over | 20,179 | 65,222 | 2 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
7 | 5 | I Really Like You | 18,192 | 68,047 | 8 |
カーリー・レイ・ジェプセン | |||||
8 | – | LOVE | 17,200 | 17,200 | 1 |
MACO | |||||
9 | – | GAME OVER? | 15,485 | 15,485 | 1 |
AAA | |||||
10 | 6 | R.Y.U.S.E.I. | 11,124 | 559,107 | 44 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
11 | 9 | あなたに恋をしてみました | 11,080 | 243,291 | 12 |
Chay | |||||
12 | 21 | Shake It Off | 10,674 | 306,343 | 36 |
テイラー・スウィフト | |||||
13 | 3 | 雪風 | 9,686 | 37,288 | 2 |
スピッツ | |||||
14 | – | Angel Blossom | 9,625 | 9,625 | 1 |
水樹奈々 | |||||
15 | – | hana | 9,212 | 9,212 | 1 |
コブクロ | |||||
16 | 8 | 愛唄~since 2007~ | 8,171 | 160,282 | 7 |
whiteeeen | |||||
17 | – | Catch Me If You Can | 7,994 | 7,994 | 1 |
少女時代 | |||||
18 | 14 | OLA!! | 7,837 | 36,784 | 4 |
ゆず | |||||
19 | 12 | Dragon Night | 6,701 | 597,711 | 27 |
SEKAI NO OWARI | |||||
20 | – | ミはμ’sicのミ | 6,582 | 6,582 | 1 |
μ’s | |||||
21 | 10 | にじいろ | 6,259 | 431,302 | 52 |
絢香 | |||||
22 | 25 | Uptown Funk (feat. Bruno Mars) | 5,903 | 63,412 | 24 |
マーク・ロンソン | |||||
23 | 7 | いつかきっと | 5,543 | 68,892 | 4 |
ナオト・インティライミ | |||||
24 | – | DREAM SOLISTER | 5,177 | 5,177 | 1 |
TRUE | |||||
25 | 27 | All About That Bass | 5,107 | 30,573 | 24 |
Meghan Trainor |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!