今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、星野源の「SUN」だった。その他の作品の結果も含めた、16/01/18付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2016/01/04付 〜 2016/01/10付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
1 | 1 | SUN | 25,273 | 322,053 | 29 |
星野源 | |||||
2 | 9 | Wherever You Are | 19,220 | 66,634 | 43 |
ONE OK ROCK | |||||
3 | 3 | トリセツ | 18,686 | 441,272 | 18 |
西野 カナ | |||||
4 | 4 | 海の声 | 18,670 | 186,834 | 6 |
浦島太郎 (桐谷健太) | |||||
5 | 6 | 365日の紙飛行機 | 12,987 | 99,247 | 5 |
AKB48 | |||||
6 | 2 | クリスマスソング | 11,596 | 375,273 | 8 |
back number | |||||
7 | – | 破 ! to the Future | 10,774 | 10,774 | 1 |
でんぱ組.inc | |||||
8 | 8 | 未来 | 9,670 | 81,990 | 7 |
コブクロ | |||||
9 | 5 | Beautiful | 9,387 | 277,253 | 31 |
Superfly | |||||
10 | 12 | いけないボーダーライン | 7,322 | 13,127 | 2 |
ワルキューレ | |||||
11 | 7 | 長く短い祭 | 6,172 | 245,523 | 22 |
椎名林檎 | |||||
12 | 20 | 私以外私じゃないの | 5,085 | 343,811 | 40 |
ゲスの極み乙女。 | |||||
13 | 11 | Summer Madness feat. Afrojack | 4,960 | 216,376 | 27 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
14 | 10 | R.Y.U.S.E.I. | 4,921 | 759,449 | 81 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
15 | 14 | Ki・mi・ni・mu・chu | 4,350 | 138,743 | 9 |
EXILE | |||||
16 | 15 | Share The Love | 3,996 | 234,467 | 13 |
THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
17 | 13 | No.1 | 3,986 | 185,342 | 8 |
西野 カナ | |||||
18 | 45 | 時よ | 3,531 | 8,824 | 5 |
星野源 | |||||
19 | 21 | シュガーソングとビターステップ | 3,172 | 355,960 | 33 |
UNISON SQUARE GARDEN | |||||
20 | 16 | オルフェンズの涙 | 3,029 | 36,504 | 7 |
MISIA | |||||
21 | 19 | キミを忘れないよ | 2,967 | 35,116 | 10 |
大原櫻子 | |||||
22 | 25 | ray | 2,866 | 56,979 | 23 |
BUMP OF CHICKEN | |||||
23 | 17 | ひまわりの約束 | 2,863 | 808,225 | 75 |
秦 基博 | |||||
24 | 30 | What Do You Mean? | 2,772 | 93,216 | 20 |
ジャスティン・ビーバー | |||||
25 | 29 | 高嶺の花子さん | 2,417 | 153,678 | 108 |
back number |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!