>・26位〜50位
集計期間: 2016/01/25付 〜 2016/01/31付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | 15 | Share The Love | 4,929 | 249,267 | 16 |
| THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
| 27 | 11 | 時よ | 4,608 | 25,366 | 8 |
| 星野源 | |||||
| 28 | 25 | Re:Re: | 4,004 | 8,365 | 4 |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | |||||
| 29 | 22 | ひまわりの約束 | 3,829 | 818,425 | 78 |
| 秦 基博 | |||||
| 30 | 37 | 夜は眠れるかい? | 3,802 | 5,960 | 3 |
| flumpool | |||||
| 31 | 71 | I Really Like You | 3,748 | 406,957 | 48 |
| カーリー・レイ・ジェプセン | |||||
| 32 | – | Hey!カロリーQueen | 3,574 | 3,574 | 1 |
| 竹達彩奈 | |||||
| 33 | 19 | R.Y.U.S.E.I. | 3,551 | 771,586 | 84 |
| 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | |||||
| 34 | 14 | 花束 | 3,300 | 188,478 | 106 |
| back number | |||||
| 35 | 44 | 虹を編めたら | 3,279 | 6,951 | 4 |
| fhana | |||||
| 36 | 18 | No.1 | 3,021 | 196,718 | 11 |
| 西野 カナ | |||||
| 37 | 17 | Ki・mi・ni・mu・chu | 2,975 | 149,958 | 12 |
| EXILE | |||||
| 38 | 21 | シュガーソングとビターステップ | 2,955 | 365,362 | 36 |
| UNISON SQUARE GARDEN | |||||
| 39 | – | 微力ながらGO! | 2,905 | 2,905 | 1 |
| 茶熊学園生徒一同と学長 | |||||
| 40 | 16 | 私以外私じゃないの | 2,853 | 357,681 | 43 |
| ゲスの極み乙女。 | |||||
| 41 | – | HOW CLOSE YOU ARE | 2,599 | 2,599 | 1 |
| 宮野真守 | |||||
| 42 | 28 | 高嶺の花子さん | 2,516 | 161,725 | 111 |
| back number | |||||
| 43 | – | Contrail ~軌跡~ | 2,486 | 2,486 | 1 |
| 川田まみ | |||||
| 44 | 112 | よー、そこの若いの | 2,478 | 4,745 | 5 |
| 竹原ピストル | |||||
| 45 | 33 | What Do You Mean? | 2,440 | 100,649 | 23 |
| ジャスティン・ビーバー | |||||
| 46 | 31 | Steppin’ out | 2,403 | 5,087 | 2 |
| FLOW | |||||
| 47 | 27 | Beautiful | 2,352 | 287,608 | 34 |
| Superfly | |||||
| 48 | – | Call Me Maybe | 2,209 | 307,764 | 109 |
| カーリー・レイ・ジェプセン | |||||
| 49 | 40 | See You Again (feat. Charlie Puth) | 2,192 | 292,024 | 47 |
| ウィズ・カリファ | |||||
| 50 | – | WASTELANDERS | 2,054 | 2,054 | 1 |
| 佐咲紗花 |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)