・26位〜50位
集計期間: 2016/10/17付 〜 2016/10/23付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | 24 | 99 | 4,703 | 9,346 | 2 |
| Superfly | |||||
| 27 | 23 | 二時間だけのバカンス (feat. 椎名林檎) | 4,554 | 26,893 | 4 |
| 宇多田ヒカル | |||||
| 28 | 40 | Wherever You Are | 4,251 | 508,825 | 84 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 29 | 9 | TIME FLIES | 3,940 | 16,727 | 2 |
| ACE OF SPADES × PKCZ feat. 登坂広臣 | |||||
| 30 | 25 | ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP) | 3,842 | 11,033 | 3 |
| ピコ太郎 | |||||
| 31 | – | ヒカリアレ | 3,744 | 3,744 | 1 |
| BURNOUT SYNDROMES | |||||
| 32 | 19 | 恋をしたのは | 3,698 | 23,598 | 3 |
| aiko | |||||
| 33 | 28 | 好きな人がいること | 3,640 | 173,559 | 10 |
| JY | |||||
| 34 | 18 | 花丸◎日和! | 2,832 | 9,307 | 2 |
| 大和守安定(CV:市来光弘)&加州清光(CV:増田俊樹) | |||||
| 35 | – | moon | 2,802 | 2,802 | 1 |
| サカナクション | |||||
| 36 | 26 | 24K Magic | 2,708 | 9,095 | 3 |
| ブルーノ・マーズ | |||||
| 37 | 101 | Happy (from “Despicable Me 2”) | 2,671 | 428,446 | 114 |
| Pharrell Williams | |||||
| 38 | 44 | Closer (feat. Halsey) | 2,658 | 27,555 | 13 |
| The Chainsmokers | |||||
| 39 | – | Lovefool -好きだって言って- | 2,639 | 2,639 | 1 |
| Dream Ami | |||||
| 40 | 21 | Feel like | 2,591 | 14,665 | 3 |
| [Alexandros] | |||||
| 41 | 30 | STAY TUNE | 2,240 | 22,290 | 22 |
| Suchmos | |||||
| 42 | 34 | Taking Off | 2,204 | 73,013 | 6 |
| ONE OK ROCK | |||||
| 43 | 16 | THE RED RAIN | 2,062 | 10,035 | 2 |
| EXILE TAKAHIRO×登坂広臣 | |||||
| 44 | 46 | 君が好き | 2,000 | 48,787 | 11 |
| 西野 カナ | |||||
| 45 | 38 | 涙のない世界 | 1,950 | 26,064 | 4 |
| AAA | |||||
| 46 | – | マシ・マシ | 1,947 | 1,947 | 1 |
| NICO Touches the Walls | |||||
| 47 | 32 | 糸 | 1,723 | 83,958 | 16 |
| EXILE ATSUSHI | |||||
| 48 | 61 | ひまわりの約束 | 1,722 | 903,118 | 116 |
| 秦 基博 | |||||
| 49 | 36 | サウンドスケープ | 1,705 | 4,193 | 2 |
| TRUE | |||||
| 50 | 22 | 明け暮れ日記 | 1,648 | 6,399 | 2 |
| 大和守安定(CV:市来光弘)&加州清光(CV:増田俊樹) |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・オリジナルiTunes週間トップソング (カテゴリ)