・26位〜50位
集計期間: 2017/02/20付 〜 2017/02/26付
今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
アーティスト | |||||
26 | 12 | MAGIC | 4,640 | 47,288 | 6 |
AAA | |||||
27 | – | 夢路らびりんす | 4,579 | 4,579 | 1 |
らびりんず 千矢(CV.原田彩楓)&紺(CV.本渡 楓)&小梅(CV.久保ユリカ)&ノノ(CV.佳村はるか) | |||||
28 | – | Something Just Like This | 4,174 | 4,174 | 1 |
ザ・チェインスモーカーズ & コールドプレイ | |||||
29 | 20 | 青空のラプソディ | 4,122 | 41,780 | 7 |
fhana | |||||
30 | – | Mix It Up | 4,078 | 4,078 | 1 |
Dragon Ash | |||||
31 | 19 | 前前前世 (movie ver.) | 4,051 | 918,568 | 31 |
RADWIMPS | |||||
32 | 21 | Buzz Off! | 3,804 | 10,449 | 3 |
[Alexandros] | |||||
33 | – | どんなときも。 | 3,728 | 3,728 | 1 |
井上苑子 | |||||
34 | – | Shiny Ray | 3,643 | 3,643 | 1 |
YURiKA | |||||
35 | 26 | なんでもないや (movie ver.) | 3,626 | 609,730 | 27 |
RADWIMPS | |||||
36 | 10 | フリージア | 3,516 | 15,414 | 2 |
Uru | |||||
37 | – | SUPER FLY | 3,515 | 3,515 | 1 |
EXILE THE SECOND | |||||
38 | – | カオスシンドローム | 3,445 | 3,445 | 1 |
鈴木このみ | |||||
39 | 18 | 一滴の影響 | 3,336 | 60,401 | 4 |
UVERworld | |||||
40 | – | Tick-tack | 3,315 | 3,315 | 1 |
THRIVE(cv.豊永利行、花江夏樹、加藤和樹) | |||||
41 | 17 | Fighter | 3,179 | 44,706 | 5 |
KANA-BOON | |||||
42 | 27 | Shape of You | 3,053 | 37,258 | 8 |
エド・シーラン | |||||
43 | – | OZ Monster feat. OMI | 3,009 | 3,009 | 1 |
CRAZYBOY | |||||
44 | 28 | 奏 (かなで) | 2,996 | 152,074 | 158 |
スキマスイッチ | |||||
45 | – | Stay | 2,994 | 2,994 | 1 |
ZEDD & アレッシア・カーラ | |||||
46 | 22 | EXCITE | 2,848 | 71,411 | 6 |
三浦大知 | |||||
47 | 24 | 声 | 2,663 | 73,157 | 6 |
グリーンボーイズ | |||||
48 | 25 | STAY TUNE | 2,636 | 177,983 | 40 |
Suchmos | |||||
49 | – | La Venus (Acoustic Version) | 2,429 | 2,429 | 1 |
X JAPAN | |||||
50 | 37 | NEOTOKYO | 2,423 | 5,509 | 2 |
CRAZYBOY |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)