・26位〜50位
集計期間: 2018/05/07付 〜 2018/05/13付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 26 | 22 | ファティマ | 5,067 | 21,720 | 3 |
| いとうかなこ | |||||
| 27 | 15 | ストロー | 5,002 | 14,803 | 2 |
| aiko | |||||
| 28 | – | 鮭とイクラと893と娘 | 4,749 | 4,749 | 1 |
| 新田義史 (CV: 中島ヨシキ) | |||||
| 29 | 24 | アイネクライネ | 4,708 | 313,641 | 143 |
| 米津玄師 | |||||
| 30 | 37 | Echo | 4,627 | 13,997 | 4 |
| DEAN FUJIOKA | |||||
| 31 | 16 | アイラブユー | 3,960 | 75,870 | 4 |
| 西野 カナ | |||||
| 32 | 25 | さよならエレジー | 3,883 | 307,992 | 19 |
| 菅田 将暉 | |||||
| 33 | 31 | 打上花火 | 3,833 | 761,565 | 40 |
| DAOKO×米津玄師 | |||||
| 34 | – | フロントメモリー | 3,644 | 3,644 | 1 |
| 鈴木瑛美子×亀田誠治 | |||||
| 35 | – | RAIN | 3,591 | 349,038 | 43 |
| SEKAI NO OWARI | |||||
| 36 | 8 | ハナウタ feat. 最果タヒ | 3,526 | 18,663 | 2 |
| [Alexandros] | |||||
| 37 | 61 | 凛 | 3,498 | 5,179 | 2 |
| ASCA | |||||
| 38 | – | WAR WAR WAR | 3,462 | 3,462 | 1 |
| Buster Bros!!!・MAD TRIGGER CREW | |||||
| 39 | – | Over | 3,178 | 3,178 | 1 |
| Mr.Children | |||||
| 40 | 26 | HALF | 3,102 | 32,018 | 4 |
| 女王蜂 | |||||
| 41 | 89 | サザンカ | 3,061 | 170,260 | 15 |
| SEKAI NO OWARI | |||||
| 42 | 30 | LOSER | 3,030 | 237,122 | 85 |
| 米津玄師 | |||||
| 43 | 36 | Winding Road | 2,894 | 22,073 | 4 |
| MAN WITH A MISSION | |||||
| 44 | – | シンボル | 2,743 | 2,743 | 1 |
| ラックライフ | |||||
| 45 | 136 | 泣きたいくらい | 2,714 | 27,914 | 7 |
| 大原櫻子 | |||||
| 46 | – | 常套句 | 2,534 | 2,534 | 1 |
| Mr.Children | |||||
| 47 | – | グロウアップ・シャイン! | 2,529 | 2,529 | 1 |
| スピカ [スペシャルウィーク (CV. 和氣あず未)、サイレンススズカ (CV. 高野麻里佳)、トウカイテイオー (CV. Machico)、ウオッカ (CV. 大橋彩香)、ダイワスカーレット (CV. 木村千咲)、ゴールドシップ (CV. 上田 瞳)、メジロマックイーン (CV. 大西沙織)] | |||||
| 48 | 41 | ガラスを割れ! | 2,506 | 122,738 | 10 |
| 欅坂46 | |||||
| 49 | 56 | やってみよう | 2,456 | 657,570 | 62 |
| WANIMA | |||||
| 50 | 180 | My Boo | 2,434 | 124,239 | 45 |
| 清水 翔太 |
過去のオリジナルiTunes週間トップソングはこちらから御覧ください
・iTunes週間トップソング (カテゴリ)