今週のオリジナル「iTunes週間トップソング」を発表します。
最新の週間トップソングで1位を獲得したのは、松たか子の「レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌)」だった。その他の作品の結果も含めた、14/04/28付iTunes週間トップソングの結果を早速見ていきたい。
<ルール、順位推移の記録について>
・iTunesのトップソングにおける、毎日0時台〜23時台の各時刻の順位を10分間隔で記録し、順位推移を基準に、独自指標である「指数」を算出する (各日の指数は「iTunesトップソング」速報記事にて20位まで掲載される)。当ランキングにて使用する指数は、前述の速報記事で使用する数値と同一であり、補正は発生しない。
・「指数」は音楽の売れ行きを示す独自の指標であり、DL数とは関係ない数値である。指数はiTunesトップソングの順位が高いほど大きく、ランクイン日数、順位の浮上度、インターネット上の言及度などによって変動する。月曜日から日曜日までの指数の合計を当週間ランキング「オリジナルiTunes週間トップソング」として発表する。週間ランキングと指数の詳細について「オリジナルiTunesトップソング紹介資料」に記載する。
・累積指数は2012/12/30以降の累積点である。
・アーティストとタイトルが完全一致する作品の指数を合算して発表する。
・当ランキングの順位は200位までを圏内として、当記事では50位までを公開する。200位未満の作品に順位はつかないが、指数をカウントし、累積指数に含む。
・1位〜25位
集計期間: 2014/04/14付 〜 2014/04/20付
| 今週 | 先週 | タイトル | 今週 指数 |
累積 指数 |
登場 回数 |
| アーティスト | |||||
| 1 | 1 | レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌) | 43,496 | 228,634 | 5 |
| 松たか子 | |||||
| 2 | 2 | レット・イット・ゴー | 32,966 | 236,664 | 8 |
| イディナ・メンゼル | |||||
| 3 | – | 炎と森のカーニバル | 30,214 | 30,214 | 1 |
| SEKAI NO OWARI | |||||
| 4 | 3 | 生まれてはじめて(日本語歌) | 24,585 | 119,259 | 5 |
| 神田沙也加, 松たか子 | |||||
| 5 | 4 | レット・イット・ゴー~ありのままで~(日本語歌) | 20,217 | 61,983 | 5 |
| May J. | |||||
| 6 | – | STEP | 18,629 | 18,629 | 1 |
| ClariS | |||||
| 7 | 6 | Story Of My Life | 17,210 | 367,350 | 25 |
| One Direction | |||||
| 8 | 15 | RPG | 13,748 | 389,804 | 51 |
| SEKAI NO OWARI | |||||
| 9 | 9 | 雪だるまつくろう(日本語歌) | 13,664 | 46,862 | 5 |
| 神田沙也加, 稲葉菜月, 諸星すみれ | |||||
| 10 | – | ファミリーパーティー | 12,885 | 12,885 | 1 |
| きゃりーぱみゅぱみゅ | |||||
| 11 | 7 | 家族になろうよ | 10,524 | 21,248 | 2 |
| 福山雅治 | |||||
| 12 | – | ai | 9,991 | 9,991 | 1 |
| ソナーポケット | |||||
| 13 | 14 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(エンドソング) | 7,885 | 76,287 | 9 |
| May J. | |||||
| 14 | 5 | 春風 | 7,245 | 309,003 | 10 |
| Rihwa | |||||
| 15 | 12 | Let It Go | 6,211 | 51,716 | 10 |
| デミ・ロヴァート | |||||
| 16 | 29 | とびら開けて(日本語歌) | 6,087 | 17,248 | 5 |
| 神田沙也加, 津田英佑 | |||||
| 17 | – | シドニア | 6,018 | 6,018 | 1 |
| angela | |||||
| 18 | 17 | Happy (from “Despicable Me 2”) | 5,753 | 40,674 | 13 |
| Pharrell Williams | |||||
| 19 | – | ピエロ | 5,297 | 5,297 | 1 |
| SEKAI NO OWARI | |||||
| 20 | 10 | カリフォルニー | 5,217 | 99,283 | 8 |
| ケツメイシ | |||||
| 21 | 18 | TSUKI | 4,873 | 145,983 | 11 |
| 安室奈美恵 | |||||
| 22 | – | HANDs | 4,123 | 4,123 | 1 |
| AAA | |||||
| 23 | – | ラブサーチライト | 4,021 | 4,104 | 1 |
| 柴咲コウ | |||||
| 24 | 8 | Sakura Melody | 3,583 | 39,778 | 5 |
| 加藤 ミリヤ×清水 翔太 | |||||
| 25 | 46 | スノーマジックファンタジー | 3,456 | 94,976 | 12 |
| SEKAI NO OWARI |
NEXT → 最新の週間ランキング26位〜50位を発表!